Kraksletta
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
48. Kraksletten. Udt. kra:2ks£ætta. 1ste Led er kraki m., vantrevent Træ, maaske brugt om en Kratskovaf forkrøblede Træer. Jfr.
Lenviken GN. 30 og ndf.
GN. 75. -- I den sidsteMatr. skr. Kraksletta.
48,3. Kuvik. Udt. kú1víka.Navnet, som findes paa flere Steder, maa sigte til, at Stedet engang harværet brugt til Havnegang for Kjør. Jfr. Navne som Fevik og Hestvik.
-- GN. 44-49 ligger paa Vestsiden af Balsfjorden.
Vis større kart
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
39 |
203 |
Kraksletten |
Peder Christophersens Enke |
0-2-18-0 |
3 M€ Fisk |
|
Folketellinga 1865
Kraksletten, 202a
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 12, Bygg: 1/4, Poteter: 4
Hans H. Andersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 48, m
Hanne B. Johannesdatter, hans Kone, g, 39, k
Johan P. Hansen, deres Søn, ug, 19, m
Ole M. Hansen, deres Søn, ug, 12, m
Andrea J. Hansdatter, deres Datter, ug, 21, k
Nikoline B. Hansdatter, deres Datter, ug, 16, k
Julianne K. Hansdatter, deres Datter, ug, 9, k
Hansine H. Hansdatter, deres Datter, ug, 2, k
Johanne Jensdatter, Kaarkone, e, 70, k, Balsfjordens Præstegjæld
Kraksletten, 202b
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 17, Svin: 1, Bygg: 1/4, Poteter: 1
Nils Andersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 52, m
Jensine B. Andreasdatter, hans Kone, g, 40, k, Balsfjordens Præstegjæld
Nils Nilsen, deres Søn, ug, 13, m
Andreas Nilsen, deres Søn, ug, 10, m
Anders Nilsen, deres Søn, ug, 4, m
Andrine Nilsdatter, deres Datter, ug, 17, k
Johanne Nilsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Jensine Nilsdatter, deres Datter, ug, 2, k
Kraksletten (Elvenæs), 203
Hester: 1, Stort kveg: 11, Får: 17, Svin: 1, Bygg: 3/4, Poteter: 5
Rikard Olsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 47, m
Magnild Ingebrigtsdatter, hans Kone, g, 38, k, Melhus Præstegjæld
Anne P. Rikardsdatter, deres Datter, ug, 19, k
Olianne Rikardsdatter, deres Datter, ug, 16, k
Elen Rikardsdatter, deres Datter, ug, 12, k
Johanne Rikardsdatter, deres Datter, ug, 10, k
Anne S. Pedersdatter, Logerende, e, 63, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 48 Bruksnr. 1: Kraksletten/Kraksletten søndre - Hans H. Andersen
Gårdsnr. 48 Bruksnr. 2: Kraksletten/Kraksletten nordre - Nils Andersen
Gårdsnr. 48 Bruksnr. 3: Kraksletten/Kuvik - Peter Johannessen
Gårdsnr. 48 Bruksnr. 4: Kraksletten/Elveneset - H. A. Moursunds Enke
Gårdsnr. 48 Bruksnr. 5: Kraksletten/Seljevold - Johan Peder Hansen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 3 | Kuvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Morten | Karlsen | m | hf | e | Gaardbruger selveier og fisker | 1858 |
Sivert | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1889 |
Hansine | Amandusdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1874 |
Ane | Hansdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1887 |
Hans | Johansen | m | el | e | Skomager og Fisker | 1860 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 1 | Kraksletten søndre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ole | Jensen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker | 1850 |
Nikoline | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1850 |
Laurits | Lauritsen | m | s | ug | Fisker | 1876 |
Jenny | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1886 |
Hans | Olsdatter | m | s | ug | Søn | 1889 |
Olav | Olsen | m | s | ug | Søn | 1893 |
Martine | Antonsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1885 |
Jens | Johansen | m | b | g | Gaardbruger, skomager og snedker | 1857 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 2 | Kraksletten nordre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nils | Nilsen | m | hf | g | Gaardbruger selveier | 1853 |
Ingeborg | Ingebrigtsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1857 |
Indianna | Nilsdatter | k | d | ug | Tjenestepige | 1883 |
Nanna | Nilsdatter | k | d | ug | Landbrugsarbeide | 1885 |
Inga | Nilsdatter | k | d | ug | Landbrugsarbeide | 1886 |
Hanna | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1888 |
Andrea | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
Kristine | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1892 |
Ingvarda | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
Toralv | Nilsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Marie | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 150100 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 2 | Kraksletten nordre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Andreas | Nilsen | m | hf | g | bygningssnedker, Indsidder | 1854 |
Augusta | Olavsdatter | k | hm | g | Snedkerkone, husligt arbeide | 1861 |
Nils | Andreasen | m | s | ug | Søn | 1887 |
Amanda | Andreasdatter | k | d | ug | Datter | 1889 |
Albert | Andreasen | m | s | ug | Søn | 1891 |
Augustin | Andreasen | m | s | ug | Søn | 1893 |
Julius | Andreasen | m | s | ug | Søn | 1898 |
Jensine | Andreasdatter | k | fl | e | Føderaadsenke | 1873 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 5 | Seljevold |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Johan | Hansen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker selveier | 1847 |
Ellen | Rikardsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1854 |
Hanna | Johansdatter | k | d | ug | Landbrugsarbeide og syning | 1876 |
Anna | Johansdatter | k | d | ug | Landbrugsarbeide | 1878 |
Ingvard | Johansen | m | s | ug | Fisker | 1882 |
Magna | Johansdatter | k | d | ug | Landbrugsarbeide | 1884 |
Hans | Johansen | m | s | ug | Søn | 1887 |
Johan | Johansen | m | s | ug | Søn | 1889 |
Julius | Johansen | m | s | ug | Søn | 1896 |
Ane | Rikardsdatter | k | fl | ug | Frk. med lidt formue, husligt arbeide | 1846 |
Anna | Olsdatter | k | b | ug | Datter af fisker og inderst ? | 1890
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
48 | 4 | Elvenes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Eleseus | Hansen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1868 |
Rikarda | Johansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1874 |
Hanny | Eleseusdatter | k | d | ug | Datter | 1896 |
Julius | Eleseusen | m | s | ug | Søn | 1898 |
Matrikkelutkastet 1950
48 | Kraksletta |
1 | Kraksletta søndre | 0 mark 72 øre | Olav N. Olsen |
2 | Krakslett nordre | 0 mark 54 øre | Thoralf Nilsen |
3 | Krakslett nordre | 0 mark 17 øre | Arthur M. Johansen |
4 | Kraksletta | 0 mark 88 øre | Trygve Elvenes |
5 | Seljevold | 0 mark 47 øre | Karl Seljevold |
6 | Myrvold | 0 mark 56 øre | Olaf Myrvold |
7 | Kjellmoen | 0 mark 21 øre | Hemming Dahl |
8 | Holteng | 0 mark 46 øre | Hans Johansen |
9 | Soltun | 0 mark 01 øre | Olav N. Olsen |
10 | Slettvoll | 0 mark 01 øre | Kristian Myhrvold |
11 | Bjørkum | 0 mark 26 øre | Arnt Andreassen |
12 | Skoglund | 0 mark 05 øre | Asmund og Egil Nilsen |
13 | Småbakken | 0 mark 03 øre | Magnus H. Hansen |
14 | Steinro | 0 mark 03 øre | Åse Johannessen |
15 | Nordheim | 0 mark 05 øre | Trygve Elvenes |
16 | Soltun | 0 mark 01 øre | Ole Johansen |