| Gård | Fornavn | Etternavn | Alder | * | Fødested | Lenke |
| Grötnes | Niels | Andersen | 47 | O | Grötnes | Lenke |
| Anders | Nielsen | 25 | H | Grötnes | Lenke | |
| Grötnes | Ole | Hansens enke | O | Lenke | ||
| Peder | Olsen | 16 | S | Lenke | ||
| Hans | Olsen | 12 | S | Lenke | ||
| Grötnes | Ole | Andersen | 40 | O | Grötnes | Lenke |
| Findkrogen | Peder | Christophersen | 50 | O | Rottenbye | Lenke |
| Christopher | Tomsen | 72 | I | Qvalsund | Lenke | |
| Johannes | Christophersen | 32 | S | Findkrogen | Lenke | |
| Findkrogen | Friderik | Hansen | 35 | O | Brattrin | Lenke |
| Adrian | 15 | FS | Lenke | |||
| Findkrogen | Erech | Ereksen | 40 | O | Stakvigen | Lenke |
| Lars | Amundsen | 38 | H | GiægerWattnet | Lenke | |
| Findkrogen | Christen | Arels enke | O | Lenke | ||
| Johan | Christensen | 17 | S | Lenke | ||
| Niels | Johannesen | 28 | H | Findkrogen | Lenke | |
| Gabriel | Olsen | 67 | H | Sverri | Lenke | |
| Joen | Olsen | 36 | H | Löngen | Lenke | |
| Oldervigen | Christen | Christensen | 72 | O | Oldervigen | Lenke |
| Jacob | Christensen | 20 | S | Oldervigen | Lenke | |
| Martinus | Christensen | 18 | S | Lenke | ||
| Oldervigen | Lars | Henderiksens enke | O | Lenke | ||
| Otte | Hansen | 22 | S | Oldervigen | Lenke | |
| Christen | Hansen | 18 | S | Lenke | ||
| Jörgen | Hansen | 17 | S | Lenke | ||
| Oldervigen | Sören M: | Hegelund | 36 | O | Wanstuen | Lenke |
| Mecel | Hegelund | 12 | S | Lenke | ||
| Ole | Larsen | 17 | D | Lenke | ||
| Magnus | Nielsen | D | Bergen | Lenke | ||
| Oldervigen | Gabrel | Jonsen | 41 | O | Oldervigen | Lenke |
| Andreas | Gabrielsen | 18 | S | Lenke | ||
| Hans | Jonsen | 31 | H | Oldervigen | Lenke | |
| Ole | Samuelsen | 46 | I | S˙nmör | Lenke | |
| Jon | Pedersen | 42 | H | Ulsfiorden | Lenke | |
| Lars | Jonsen | 19 | S | Oldervigen | Lenke | |
| ?? | Jonsen | 15 | S | Lenke | ||
| Lars | Olsen | 50 | H | Hugöen | Lenke | |
| Ole | Rasmusen | 61 | I | Hugöen | Lenke | |
| Anders | Jonsen | 46 | H | Oldervigen | Lenke | |
| Snarb˙e | Hans | Mortensen | 32 | O | Nordlangnes | Lenke |
| Hans | Thomasen | 71 | I | Snarb˙e | Lenke | |
| Snarb˙e | Anders | Hanssen | 32 | O | Snarb˙e | Lenke |
| Hans | Andersen | 10 | S | Lenke | ||
| Niels | Christensen | 23 | D | OlderWigen | Lenke | |
| Snarb˙e | Frans | Christophersen | 38 | O | FindKrogen | Lenke |
| Snarb˙e | Lars | Jacobsen | 71 | O | Ibesta | Lenke |
| Johan Christian | Larsen* | 30 | S | Snarb˙e | Lenke | |
| Jacob | Larsen | 18 | S | Lenke | ||
| Snarb˙e | Edis | Arnesen | 55 | O | Langesund | Lenke |
| Hans | Nilsen | 51 | I | Sandnes | Lenke | |
| Thomas | Hansen | 16 | S | Lenke | ||
| Snarb˙e | Jacob | Pedersen | 31 | O | Thomasjord | Lenke |
| Hans | Pedersen | 56 | I | Snarb˙e | Lenke | |
| Arne | Hansen | 15 | S | Lenke | ||
| SchidenElven | Niels | Jansen | 37 | O | Snarb˙e | Lenke |
| SchidenElven | Mons | Pedersen | 32 | O | Thomasjord | Lenke |
| Ole | Sörensen | 41 | H | Langnes | Lenke | |
| SchidenElven | Christen | Larsens enke | O | Lenke | ||
| Lars | Christensen | 21 | S | SchidenElven | Lenke | |
| Mas | Christensen | 16 | S | Lenke | ||
| SchidenElven | Seijer | Nielsen | 28 | O | Tronhiem | Lenke |
| SchidenElven | Antoni | Thomasen | 29 | O | Kaldsletten | Lenke |
| Thomas | Thomasen | 31 | D | Kaldsletten | Lenke | |
| Jacob | Larsen | 17 | D | Lenke | ||
| SchidenElven | Corneles | Jacobsen | 51 | O | Ulsfiorden | Lenke |
| Tönsaasen | Antoni | Hansen | 52 | O | Tönsaasen | Lenke |
| Hans | Antonissen | 18 | S | Lenke | ||
| Tönsaasen | Lars | Bendigssen | 31 | O | Hugöen | Lenke |
| Tönsaasen | Peder | Guttormsens enke | O | Lenke | ||
| Peder | Pedersen | 29 | S | Tönsaasen | Lenke | |
| Jens | Pedersen | 31 | S | Tönsaasen | Lenke | |
| Christen | Pedersen* | 18 | S | Lenke | ||
| Lavolden | Hans | Cornelesen | 43 | O | Sandnes | Lenke |
| Tönsvigen | Bersvein | Olsen | 27 | O | Tönsvigen | Lenke |
| Ole | Borsen | 78 | I | Tönsvigen | Lenke | |
| Lars | Olsen | 45 | H | Röeaas | Lenke | |
| Tönsvigen | Paul | Pedersen | 36 | O | Tönsaasen | Lenke |
| Tönsvigen | Tosten | Jensen | 37 | O | SörLangnes | Lenke |
| Tönsvigen | Jörgen | Jensen | 29 | O | SörLangnes | Lenke |
| Tönsnes | Jon | Christophersen | 46 | O | Balsnes | Lenke |
| Gunder | Christophersen | 36 | D | Balsnes | Lenke | |
| Tönsnes | Hans Peder | --- | 40 | O | Bachebye | Lenke |
| Jacob | Adamsen | 26 | D | Wognes | Lenke | |
| Hans | Mortensen | 13 | D | Lenke | ||
| Tönsnes | Johannes | Tollevsen | 48 | O | TönsWigen | Lenke |
| Hans | Larsen | 17 | FS | Lenke | ||
| Ole | Tollevsen | 42 | H | TönsWigen | Lenke | |
| Tönsnes | Jörgen | Henderiksen | 61 | O | Tönsnes | Lenke |
| Tönsnes | Peder | Olsen | 33 | O | Tönsnes | Lenke |
| Ole | Pedersen | 63 | I | Slettnes | Lenke | |
| Henderik | Olsen | 19 | S | Tönsnes | Lenke | |
| Niels | Johannesen | 38 | H | Ansnes | Lenke | |
| Johannes | Nielsen | 10 | S | Lenke | ||
| Thomasjord | Peder | Mognsens enke | O | Lenke | ||
| Berteus | Mognsen | 22 | S | Thomasjord | Lenke | |
| Thomasjord | Andreas | Larsen | 67 | O | Grinöen | Lenke |
| Jens | Andreasen | 28 | S | Thomasjord | Lenke | |
| Isach | Larsen | 58 | I | Grinöen | Lenke | |
| Storstenes med Hugeren og Reinen |
Prost enke Sal | O | Lenke | |||
| Johannes | Adamsen | 31 | H | Sverrig | Lenke | |
| Henderik | Larsen | 54 | H | Balsfiorden | Lenke | |
| Lars | Hendriksen | 16 | S | Lenke | ||
| Hagen | Larsen | 32 | H | Reinen | Lenke | |
| Lars | Hagensen | 11 | S | Lenke | ||
| Efraem?? | 20 | D | Reinen?? | Lenke | ||
| Lars | Hagensen | 72 | I | Kalsletten | Lenke | |
| Kallesleten | Johan | Stabel | 41 | O | Bergen | Lenke |
| Bastian | Stabel | 10 | S | Lenke | ||
| Kallesleten | Jacob | Benssen | 48 | O | Kallesletten | Lenke |
| Bent | Jacobsen | 16 | S | Lenke | ||
| Kallesleten | Hemming | Bensen | 56 | O | Kallesletten | Lenke |
| Henning | Hemmingsen* | 13 | S | Lenke | ||
| Kallesleten | Johannes | Pettersen | 40 | O | Stakvolden | Lenke |
| Johannes | Larsen | 26 | D | Tönsnes | Lenke | |
| Kallesleten | Paul | Andersen | 37 | O | Kallesletten | Lenke |
| Anders | Hansen | 50 | I | Tönsaasen | Lenke | |
| Jens | Andersen | 18 | S | Lenke | ||
| Hans | Andersen | 11 | S | Lenke | ||
| Kallesleten | Knud | Haagensen | 68 | O | Kallesletten | Lenke |
| Efraim | Knudsen | 22 | S | Kallesletten | Lenke | |
| Haagen | Knudsen | 18 | S | Lenke | ||
| Kallesleten | Peder | Haagensen | 38 | O | Kallesletten | Lenke |
| Johan | Pedersen | 10 | S | Lenke | ||
| Jens | Haagensen | 28 | D | Kallesletten | Lenke | |
| Haagen | Haagensen | 61 | I | Kallesletten | Lenke | |
| Kallesleten | Hans | Thomassen | 33 | O | Kallesletten | Lenke |
| Thomas | Hansen | 13 | S | Lenke | ||
| Steffanus | Hansen | 26 | D | L??stranden | Lenke | |
| Kallesleten | Haagen | Thomassen | 38 | O | Kallesletten | Lenke |
| Johan | Haagensen | 14 | S | Lenke | ||
| Ravnefiord | Niels | Nielssen | 39 | O | FindKrogen | Lenke |
| Andreas | 12 | FS | Lenke | |||
| Lars | Hansen | 29 | H | Strömmen | Lenke | |
| Peder | Mortensen | 32 | H | Lenke | ||
| Ravnefiord | (Landmaler) | Brodal | O | Lenke | ||
| Anders | Nielsen | 72 | I | Ravnfiord | Lenke | |
| Ravnefiord | Madme | Hertel | O | Lenke | ||
| Bendex | Hertel | 19 | S | Berg | Lenke | |
| Hans | Hertel | 18 | S | Lenke | ||
| Tore | Jensen | 43 | D | Schognes | Lenke | |
| Morten | Mortensen | 31 | D | Lögsletten | Lenke | |
| Friderich | Zachariassen | 26 | D | Ravnfiord | Lenke | |
| Sören | Zachariassen | 24 | D | Ravnfiord | Lenke | |
| Ravnefiord | Ole | Olesen | 46 | O | Röraas | Lenke |
| Jon | Torelsen | 22 | D | Röraas | Lenke | |
| Ole | Lorensen | 17 | D | Lenke | ||
| Christopher | Gundersen | 81 | I | Bergen | Lenke | |
| Ravnefiord | Anders | Hansen | 63 | O | Ravnfiord | Lenke |
| Hans | Andersen | 23 | S | Ravnfiord | Lenke | |
| Wellom | Andersen | 17 | S | Lenke | ||
| Ravnefiord | Hans | Andersen | 60 | O | Selnes | Lenke |
| Anders | Hansen | 26 | I | Ravnfiord | Lenke | |
| Ravnefiord | Jacob | Jonsen | 37 | O | Ravnfiord | Lenke |
| Peder | Jonsen | 39 | D | Ravnfiord | Lenke | |
| Jon | Jacobsen | 80 | I | Langnes | Lenke | |
| Ravnefiord | Jörgen | Jensen | 32 | O | Ravnfiord | Lenke |
| Ravnefiord | Petter | Zacariasen | 32 | O | Bensjord | Lenke |
| Zacarias | Larsens enke | H | Lenke | |||
| Lars | Zacariasen | 18 | S | Lenke | ||
| Ravnefiord | Niels | Henderiksen | 51 | O | Balsfiorden | Lenke |
| Jacob | Nielsen | 17 | S | Lenke | ||
| Henderik | Nielsen | 10 | S | Lenke | ||
| Lögsletten | Morten | Larsens enke | O | Lenke | ||
| Hans | Mortenssen | 26 | S | Lögsletten | Lenke | |
| Andreas | Mortenssen | 22 | S | Lögsletten | Lenke | |
| Paul | Mortenssen | 21 | I | Lögsletten | Lenke | |
| Lögsletten | Peder | Hansen Kiel | 31 | O | Langnes | Lenke |
| Peder | Pedersen | 38 | H | Holmenes | Lenke | |
| Fagernes | Simon | Torsen | 69 | O | Röraas | Lenke |
| Friderik | Nielssen | 22 | FS | Fagernes | Lenke | |
| Fagernes | Anders | Henderichsen | 32 | O | Holmeslet | Lenke |
| Fagernesbugt | Johannes | Pedersen | 31 | H | Sverrig | Lenke |
| Tömmernes | Johannes | Johannesen | 42 | H | Sverrig | Lenke |
| Tömmernes | Johannes | Pedersen | 53 | H | Sverrig | Lenke |
| Kiel | Johannesen | 15 | S | Lenke | ||
| FagerElven | Henderich | Thomassen | 58 | O | Sverrig | Lenke |
| Henderich | Henderichsen | 16 | S | Lenke | ||
| Bottenjord | Jacob | Nielssen | 48 | O | Sverrig | Lenke |
| Bottenjord | Salamon | Henderichsen | 35 | O | Sverrig | Lenke |
| Mellemjord | Niels | Nielsen | 23 | H | Sverrig | Lenke |
| Hanslarsanes | Anders | Paulsen | 67 | O | Hæstenes | Lenke |
| Christopherjord | Christian | Simonsen | 35 | O | Röraas | Lenke |
| Simon | Christiansen | 11 | S | Lenke | ||
| Christopherjord | Anders | Olsen | 38 | O | Ulsfiorden | Lenke |
| Christopherjord | Niels | Olsen | 27 | O | Ulsfiorden | Lenke |
| Christopherjord | Paul | Thomassen | 29 | O | Lenke | |
| Niels | Nielsen | 29 | I | Lapmarken | Lenke | |
| Andersdal | Hans | Jensen | 62 | O | Brensholmen | Lenke |
| Christopher | Hansen | 25 | S | Andersdahl | Lenke | |
| Jens | Hansen | 27 | I | Andersdahl | Lenke | |
| Andersdal | Hans | Friderichsen | 59 | O | Bensjorden | Lenke |
| Selnes | Ole | Sörensen | 45 | O | Selnes | Lenke |
| Sören | Olsen | 14 | S | Lenke | ||
| Selnes | Torsten | Hansen | 41 | O | Selnes i Ulsfiorden | Lenke |
| Sören | Sörensen | 13 | FS | Lenke | ||
| Hans | Sörensen | 10 | FS | Lenke | ||
| Selnes | Hans | Sörensen | 52 | O | Selnes i Balsfiorden | Lenke |
| Hans | Hansen | 10 | S | Lenke | ||
| Sören | Hansen | 22 | I | Selnes i Balsfiorden | Lenke | |
| Selnes | Kiel | Olsen | 75 | O | Salten | Lenke |
| Ole | Kielsen | 22 | S | Selnes | Lenke | |
| Lars | Kielsen | 29 | S | Selnes | Lenke | |
| Selnes | Arne | Larsen | 58 | O | Nordb˙e | Lenke |
| Lars | Pedersen | 15 | FS | Lenke | ||
| Selnes | Lars | Thomassen | 43 | O | Selnes | Lenke |
| Steffanus | Isasen | 15 | FS | Lenke | ||
| Thomas | Pedersen | 67 | I | Kragnes | Lenke | |
| Anders | Nielsen | 41 | H | Mallangen | Lenke | |
| Peder | Jansen | 39 | H | Elvevol?? | Lenke | |
| Svarnes | Cal | Hansen | 30 | O | Svarnes | Lenke |
| Sölfester | 10 | FS | Lenke | |||
| Svarnes | Niels | Hansen | 26 | O | Svarnes | Lenke |
| Niels | Jonsen | 69 | I | Ulsfiorden | Lenke | |
| Laxvandet | Peder | Nielsen Ludvig | 71 | O | Laxvandet | Lenke |
| Laxvandet | Anders | Andersen | 59 | O | Hæstenes | Lenke |
| Lars | Pedersen | 17 | D | Lenke | ||
| Laxvandet | Anders | Larsen d gl: | 59 | O | Laxvandet | Lenke |
| Niels | Andersen | 28 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Laxvandet | Anders | Larsen d unge | 28 | O | Lapmarken | Lenke |
| Laxvandet | Peder | Andersens enke | O | Lenke | ||
| Samuel | Pedersen | 19 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Laxvandet | Ole | Andersen | 37 | O | Laxvandet | Lenke |
| Laxvandet | Christopher | Nielsen | 61 | O | Laxvandet | Lenke |
| Niels | Christophersen | 27 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Erich | Christophersen | 24 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Laxvandet | Knud | Nielsen | 62 | O | Laxvandet | Lenke |
| Ole | Knudsen | 27 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Hans | Knudsen | 24 | S | Laxvandet | Lenke | |
| Thomasjord | Hendrich | Nielsen | 78 | O | Ulsfiorden | Lenke |
| Niels | Henrichsen | 39 | H | Thomasjord | Lenke | |
| Joseph | Andersen | 45 | H | Holmenes | Lenke | |
| Thomas | Paulsen | 62 | H | Midagsbugt | Lenke | |
| Niels | Thomassen | 17 | S | Lenke | ||
| Thomasjord | Anders | Erechsens enke | O | Lenke | ||
| Thomasjord | Peder | Knudsen | 29 | O | Laxvandet | Lenke |
| Thomasjord | Hemming | Haagensen | 64 | O | Kallesletten | Lenke |
| Haagen | Hemmingsen | 39 | I | Thomasjord | Lenke | |
| SelgieElvenes | Jon | Nielsens enke | O | Lenke | ||
| Niels | Jonsen | 24 | S | Tronjem?? | Lenke | |
| Simon | Larsen | 38 | H | Bergen | Lenke | |
| SelgieElvenes | Anders | Paarsen | 49 | O | SelgieElvenes | Lenke |
| SelgieElvenes | Peder | Pedersen | 59 | O | Brogscharet | Lenke |
| Hamnes | Amun | Pedersen | 67 | O | Lapmarchen | Lenke |
| Peder | Amunsen | 21 | S | Hamnes | Lenke | |
| Ole | Pedersen | 56 | H | Nordtiosen | Lenke | |
| Peder | Olsen | 21 | D | Hamnes | Lenke | |
| Niels | Pedersen | 70 | H | Middagsnes | Lenke | |
| Israel | Johannesen | 29 | H | Löngen | Lenke | |
| Hamnes | Peder | Olsens enke | O | Lenke | ||
| Jon | Pedersen | 20 | S | Hamnes | Lenke | |
| Ole | Pedersen | 36 | H | Hamnes | Lenke | |
| Peder | Olsen | 10 | S | Lenke | ||
| Nordtiosen | Johannes | Josephsens enke | O | Lenke | ||
| Johannes | Johannesen | 19 | S | Nordtiosen | Lenke | |
| Abraham | Johannesen | 34 | H | Sverrig | Lenke | |
| Klaves | Nielsen | 42 | H | Sverrig | Lenke | |
| Nordtiosen | Ole | Olssen | 48 | O | Katfiorden | Lenke |
| Ole | Olesen | 19 | S | Nordtiosen | Lenke | |
| Nordtiosen | Hans | Nielsen | 45 | O | Sverrig | Lenke |
| Abraham | Nielsen?? | 38 | I | Sverrig | Lenke | |
| Nordtiosen | Christian | Obadiasens enke | O | Lenke | ||
| Jacob | Christiansen | 20 | S | Nordtiosen | Lenke | |
| Nordtiosen | Abraham | Johannesen | 31 | O | Sverrig | Lenke |
| Nordtiosen | Rasmus | Olsen | 36 | O | Hugöen | Lenke |
| Lodbugt | Anders | Andersen | 59 | O | Lapmarchen | Lenke |
| Lars | Henderichsen | 33?? | H | Lapmarchen | Lenke | |
| Jon | Nielsen | 38 | H | Hamnes | Lenke | |
| Paul | Jonsen | 20 | FS | Lodbugt | Lenke | |
| Marchenes med Tioselv |
Johannes | Andersen | 57 | O | Marchenes | Lenke |
| David | Johannesen | 20 | S | Marchenes | Lenke | |
| Marchenes med Tioselv |
Matias | Andersen | 38 | O | Marchenes | Lenke |
| Marchenes med Tioselv |
Anders | Andersen | 42 | O | Marchenes | Lenke |
| Peder | Pedersen | 11 | FS | Lenke | ||
| Niels | Nielsen | 29 | D | Sverrig | Lenke | |
| Henderich | Andersen | 37 | H | Marchenes | Lenke | |
| Marchenes med Tioselv |
Niels | Henderichsen | 49 | O | Lapmarchen | Lenke |
| Henrich | Nielsen | 20 | S | Markenes | Lenke | |
| Marchenes med Tioselv |
Ole | Henrichsen | 60 | O | Lapmarchen | Lenke |
| Anders | Olsen | 36 | S | Lapmarchen | Lenke | |
| Marchenes med Tioselv |
Peder | Olsen | 28 | O | Lapmarchen | Lenke |
| Marchenes med Tioselv |
Henrich | Andersen | 33 | O | Balsnes | Lenke |
| SaugElven | Erich | Christophersen | 69 | O | Saugelven | Lenke |
| Christopher | Ereksen | 36 | S | Saugelven | Lenke | |
| Carneles | Ereksen | 34 | S | Saugelven | Lenke | |
| Erek | Ereksen | 29 | S | Saugelven | Lenke | |
| Hans | Ereksen | 39 | H | Saugelven | Lenke | |
| SaugElven | Ole | Pedersen | 37 | O | Saugelven | Lenke |
| SaugElven | Hans | Pedersen | 45 | O | Ravnfiord | Lenke |
| Peder | Hansen | 10 | S | Lenke | ||
| Storstennes | Elias | Nielsen | 37 | O | Tennes | Lenke |
| Anders | Matisen | 25 | FS | Storstennes | Lenke | |
| Matis | Matisen | 22 | FS | Storstennes | Lenke | |
| Johannes | Matisen | 20 | FS | Storstennes | Lenke | |
| Storstennes | Tosten | Pedersens enke | O | Lenke | ||
| Holmenes | Lars | Andersen | 45 | O | Holmenes | Lenke |
| Holmenes | Ole | Andersen | 52 | O | Holmenes | Lenke |
| Holmenes | Jörgen | Andersen | 32 | O | Helgeland | Lenke |
| Anders | Jörgensen | 10 | S | Lenke | ||
| Tennes | Lars | Andersen | 65 | O | Tennes | Lenke |
| Andreas | Larsen | 22 | H | Tennes | Lenke | |
| Morten | Larsen | 20 | S | Tennes | Lenke | |
| Tennes | Hans | Nielsen | 47 | O | Tennes | Lenke |
| Niels | Hansen | 20 | S | Tennes | Lenke | |
| Elias | Larsen | 22 | D | SillieElvenes | Lenke | |
| Tennes | Anders | Olsen | 32 | O | Tennes | Lenke |
| Ingebrigt | 72 | I | Tronjem | Lenke | ||
| Tennes | Ole | Andersen | 68 | O | Tennes | Lenke |
| Lars | Olsen | 28 | S | Tennes | Lenke | |
| Tennes | Anders | Andersen | 66 | O | Tennes | Lenke |
| Anders | Andersen | 24 | S | Tennes | Lenke | |
| Tennes | Adrian | Hemmingsen | 29 | O | Tomasjord | Lenke |
| Tennes | Niels | Andersen | 61 | O | Tennes | Lenke |
| Anders | Nielsen | 11 | S | Lenke | ||
| Tennes | Lars | Johannessen | 35 | O | Sverrig | Lenke |
| Sandnes | Lars | Hansen | 56 | O | Sandnes | Lenke |
| Hans | Larsen | 13 | S | Lenke | ||
| Henderich | Olsen | 39 | D | Lapmarchen | Lenke | |
| Sandnes | Hans | Hansen | 59 | O | Sandnes | Lenke |
| Hans | Jansen | 10 | FS | Lenke | ||
| Midagsbugt | Jon | Nielsen | 28 | O | Svarnes | Lenke |
| Midagsbugt | Niels | Thomasen | 26 | O | Löngen | Lenke |
| Ole | Nielsen | 17 | S | Lenke | ||
| Midagsbugt | Niels | Nielsen | 52 | O | Laxvandet | Lenke |
| Peder | Nielsen | 21 | S | Midagsbugt | Lenke | |
| Henrich | Pedersen | 46 | H | Midagsbugt | Lenke | |
| Peder | Henrichsen | 12 | S | Lenke | ||
| Midagsbugt | Ole | Wellomsen | 42 | O | Midagsbugt | Lenke |
| Ole | Hansen | 27 | D | Helgeland | Lenke | |
| Hemming | Hansen | 67 | I | Ravnfiord | Lenke | |
| Midagsbugt | Peder | Paulsen | 62 | O | Lapmarken | Lenke |
| Niels | Danielsen | 33 | D | Lapmarken | Lenke | |
| Midagsbugt | Anders | Gundersens enke | O | Lenke | ||
| Anders | Olsen | 28 | D | MonsElven | Lenke | |
| Midagsnes | Anders | Andersens enke | O | Lenke | ||
| Midagsnes | Henrich | Larsen | 26 | O | Hestenes | Lenke |
| Midagsnes | Gunder | Pedersen | 31 | O | Balsnes | Lenke |
| Jon | Larsen | 26 | H | Hestenes | Lenke | |
| Hestenes | Henrich | Paulsens enke | O | Lenke | ||
| Ole | Nielsen | 26 | D | Löngen | Lenke | |
| Hestenes | Peder | Pedersen | 38 | O | Midagsbugt | Lenke |
| Hestenes | Anders | Paulsen | 69 | O | Balsfiorden | Lenke |
| Lars | Jonsen | 59 | H | Lapmarchen | Lenke | |
| Sletnes | Jens | Olsen | 40 | O | Sletnes | Lenke |
| Ole | Christophersen | 30 | D | Balsnes | Lenke | |
| Ole | Christophersen | 62 | H | Oldervigen | Lenke | |
| Christian | Olsen | 25 | S | Sletnes | Lenke | |
| Jörgen | Olsen | 34 | H | Sletnes | Lenke | |
| Balsness | Ole | Olesen | 38 | O | Sönmöring | Lenke |
| Balsness | Jon | Erichsen | 32 | O | Balsnes | Lenke |
| Balsness | Hans | Olsen | 35 | O | Mallangen | Lenke |
| Morten | Pedersen | 25 | H | Balsfiorden | Lenke | |
| Lars | Christophersen | 46 | H | Balsnes | Lenke | |
| Johannes | Obadiassen | 46 | H | Balsnes | Lenke | |
| Jacob | Obadiassen | 69 | I | Strömmen | Lenke | |
| Corneles | Jacobsen | 38 | H | Balsnes | Lenke | |
| Balsness | Niels | Andersen | 67 | O | Balsnes | Lenke |
| Christopher | 10 | FS | Lenke | |||
| Peder | Christophersen | 42 | H | Tromsöen | Lenke | |
| Balsness | Hans | Hansen | 45 | O | Mallangen | Lenke |
| Niels | Bastiansen | 47 | I | Bergen | Lenke | |
| Balsness | Sören | Hansen | 45 | O | Balsnes | Lenke |
| Berteus | Sörensen | 13 | S | Lenke | ||
| Tosten | Roelsen?? | 12 | FS | Lenke | ||
| Balsness | Lars | Pedersen | 41 | O | Sverrig | Lenke |
| Tisnes | Tollev | Ediassen | 65 | O | Tisnes | Lenke |
| Erich | Tollevsen | 37 | D | Bremsholmen | Lenke | |
| Hans | Hansen | 25 | D | Findnes | Lenke | |
| Frans | Hansen | 17 | D | Lenke | ||
| Jon | Larsen | 10 | FS | Lenke | ||
| Sölfæster | Larsen | 26 | H | Balsfiorden | Lenke | |
| Anders | Pedersen | 43 | H | Balsfiorden | Lenke | |
| Tisnes | Alexander | Nielsen | 38 | O | Mallangen | Lenke |
| Tisnes | Klaves | Christensen | 24 | O | Tisnes | Lenke |
| Tisnes | Taral | Ediassen | 53 | O | Tisnes | Lenke |
| Edias | Taralsen | 24 | S | Tisnes | Lenke | |
| Hans | Hegelun | 75 | D | Ravnefiord | Lenke | |
| Lars | Jacobsen | 10 | FS | Lenke | ||
| Tisnes | Morten | Jacobsen | 32 | O | Tisnes | Lenke |
| Tisnes | Ole | Larsen | 34 | O | Kalsöe Sogn | Lenke |
| Tisnes | Hemming | Fransen | 74 | O | Tisnes | Lenke |
| Frans | Hemmingsen | 38 | S | Tisnes | Lenke | |
| Tisnes | Frans | Jacobsen | 45 | O | Tisnes | Lenke |
| Tisnes | Mechel | Eliassen | 38 | O | Sverig | Lenke |
| Tisnes | Anders | Sörensen | 48 | O | Findland | Lenke |
| Sören | Andersen | 10 | S | Lenke | ||
| Sören | Christensen | 25 | D | Findland | Lenke | |
| Tisnes | Hans | Steffensen | 55 | O | Tisnes | Lenke |
| Steffen | Hansen | 25 | S | Tisnes | Lenke | |
| Hugöen med Hugöebotten | Ingvol | Pedersen | 72 | O | Kragenes | Lenke |
| Bertheus | Ingvolsen | 21 | S | Hugöen | Lenke | |
| Hugöen med Hugöebotten | Andreas | Ingvolsen | 28 | O | Hugöen | Lenke |
| Hugöen med Hugöebotten | Bastian | Torchelsen | 65 | O | Hugöen | Lenke |
| Sören | Bastiansen | 23 | S | Hugöen | Lenke | |
| Hugöen med Hugöebotten | Peder | Hansen Figenschov | 42 | O | Schogsfiorden | Lenke |
| Hugöen med Hugöebotten | Wellom | Hansen | 52 | O | Schogsfiorden | Lenke |
| Hugöen med Hugöebotten | Hans | Hemmingsen | 26 | O | Thomasjord | Lenke |
| Hugöen med Hugöebotten | öde | Lenke | ||||
| Hugöen med Hugöebotten | Rasmus | Hansen | 37 | O | Musvæhr | Lenke |
| Niels | Rasmussen | 11 | S | Lenke | ||
| Niels | Nielsen | 74 | I | Grötnes | Lenke | |
| Hugöen med Hugöebotten | Ingbrigt | Calsen | 46 | O | Tronhiem | Lenke |
| Johannes | Olsen | 60 | H | Mallangen | Lenke | |
| Christopher | Johannesen | 24 | S | Hugöen | Lenke | |
| Findland | Morten | Sörensen | 32 | O | Findland | Lenke |
| Hans | Christensen | 16 | D | Lenke | ||
| Sören | Hansen | 72 | I | Findland | Lenke | |
| Findland | Hans | Sörensen | 40 | O | Findland | Lenke |
| Mortinus | Christensen | 17 | DR | Lenke | ||
| Findland | Kal | Pedersen | 48 | O | Findland | Lenke |
| Peder | Kalsen | 20 | S | Findland | Lenke | |
| Hans | Fransen | 62 | I | Findland | Lenke | |
| Findland | Anders | Pedersen | 62 | O | Findland | Lenke |
| Peder | Andersen | 21 | S | Findland | Lenke | |
| Even | Andersen | 18 | S | Lenke | ||
| Hans | Andersen | 13 | S | Lenke | ||
| Findland | Hans | Nielsen | 21 | O | Rösnes | Lenke |
| Karneles | Larsen | 29 | D | Svarnes | Lenke | |
| Findnes med Ribberb˙e |
Johannes | Hansen | 42 | O | Findnes | Lenke |
| Hans | Johannesen | 11 | S | Lenke | ||
| Findnes med Ribberb˙e |
Henrich | Hansen | 43 | O | Findnes | Lenke |
| Hans Kiel | Henrichsen* | 11 | S | Lenke | ||
| Tron | Olsen | 32 | D | Lenvigen?? | Lenke | |
| Findnes med Ribberb˙e |
Henrich | Henrichsen | 38 | O | Balsfiorden | Lenke |
| Findnes med Ribberb˙e |
Ole | Tollevsen | 49 | O | Findnes | Lenke |
| Findnes med Ribberb˙e |
Sven | Hansen | 68 | O | Findnes | Lenke |
| Morten | Svensen | 23 | S | Findnes | Lenke | |
| Johannes | Svensen | 21 | S | Findnes | Lenke | |
| Hans | Svensen | 36 | I | Findnes | Lenke | |
| Findnes med Ribberb˙e |
Peder | Hansen | 38 | O | Findnes | Lenke |
| Hans | Pedersen | 11 | S | Lenke | ||
| Findnes med Ribberb˙e |
Johanes | Jacobsens enke | O | Lenke | ||
| Jacob | Johannesen | 29 | S | Tromsöen | Lenke | |
| Findnes med Ribberb˙e |
Karneles | Pedersen | 33 | O | Findnes | Lenke |
