Ekkernes
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
88. Ekkernes. Navnet bruges ikke, men kun Brugsnavnene. -- Eckernnes og Fischeuigh 1614. Echernes og Fischervig 1723.
1ste Led er ekra f., Ekre, gjenlagt Ager. Jfr. det hyppige Aakernes.
88,1. Henrikvik. Udt. hæ1nnrikvíka.
88,2. Susannajorden. Udt. sú2sannajóra.
88,3. Vikkersnes. Udt. vi2kkersnés. Ogsaa hørt vi2kkarsnésog vi2kkernés.Mon af Plantenavnet Vikker?
88,5. Bakkan. Udt. ba2kkan.
88,8. Sinkaren. Udt. si2nnka:ren. Ogsaa hørt si2nnka:r. Er formodentlig egentlig et personligt Tilnavn; men jeg tør ikke udtale nogen Mening om Betydningen.
88,12. Kjosen. Udt. Kó1sen.Af kjóss m., en smal Vik. Gaarden ligger ved en liden Bugt med smalt Indløb.
88,14. Fløitbugten. Udt. fløi2tbókta. 1ste Led maa være det af Aasen fra Nordland anførte Adj. fløytt farbar for Baad (eller Flaade), især om Vand, som er dybt nok for en Baad; jfr. oldn. fløyta, bringe til at flyde.
88,15. Pisternes. Udt. pi2ssternés. 1ste Led hænger maaske sammen med pistra = pista, pibe, hvine (se Aasen), og det af Ross fra Vestlandet anførte Pistr n., svag, hvinende Vind.
88,16. Sommersætet. Udt. só2mmarsæte.Se
Salangen GN. 46.
88,17. Sjurnes. Udt. sjú1rnes. Er vel en yngre Sammensætning med Mandenavnet Sjur, oldn. Sigurðr.
-- GN. 8489 ligger omkring Kaldfjorden (paa AK. urigtigt Kat-), udt. ka2LL-, som gaar dybt ind i Kvaløen fra N. til S. Dens gamle Navn maa være *Kaldifjorðr, den kolde Fjord. I 1614 skr. Kallefiord.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Skoskatten 1645
Finder I Forne ThingSted |
Kallsfiord |
Niels Gundersen |
Hans Quinde |
Olluff Gundersen |
Hans Quinde |
Hans Sönn |
Peder Oelsen |
Hans Quinde |
Morttenn Andersen |
Hans Quinde |
Hans Datter |
Noch Enn (Datter) |
Anders Larsen |
Hans Quinde |
Hans Sönn |
Hans Datter |
Omund Larsen |
Hans Quinde |
Hans Sönn |
Olluff Larsen |
Hans Quinde |
Hans Sönn |
Skattemanntallet 1670
Irg° …… |
Echernes, och Fischeuig. Schylder Tilsammen |
4pund. |
|
Joen Gunderßen |
2pd |
1ort. |
Michel Aanitßenn |
1pd |
1ort. |
Ligger Ødde |
1pd |
½ort. |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. |
Gaardenes eller Platzernes Navne |
Opsidernes eller Leylendings Navn |
Deris Alder |
Deris Sønners Navne og hvor de findes |
Deris Aar og Alder |
af slette Vilkor |
Eckernes og
FiecherVig |
Niels Henrichsen find |
67 |
Henrich Nielsen find |
30 |
Niels Henrichsen |
2 |
Matrikkel 1723
ECHERNES og FISCHERWIG |
Søren Olssen |
Torben Olssen |
Niels Olssen |
Hendrich Nielsen |
Niels Nielsen |
Konfirmert 1757
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kalfiord |
1757 |
Aselina |
Einersdtr |
20 |
Kalfiord |
1757 |
Karen |
Olsdtr |
18 |
Kalfiord |
1757 |
Kirsten |
Andersdtr |
16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1759
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kaldfiord |
1759 |
Beritha |
Einersdtr |
19 |
Kalfiord |
1759 |
Elen |
Wilhelmsdtr |
15 |
Kalfiord |
1759 |
Maritha |
Olsdtr |
18 |
Kalslet |
1759 |
Margaretha |
Bensdtr |
19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1760
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kaldfiord |
1760 |
Ragnil |
Thomædtr |
19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1762
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kalf. |
1762 |
Anne |
Olsdtr |
18 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1765
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Eccernes |
1765 |
Anne |
Ejnersdtr |
20 |
Eccernes |
1765 |
Villum |
Erichsen |
16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Eccernes | Lars | Michels. | bruker | 66 | |
Eccernes | Aaselie | Thomæd. | kone | 32 | "og" |
Eccernes | Ole | Lars. | barn | 26 | |
Eccernes | Anders | | barn | 3 | |
Eccernes | Kirsten | | barn | 15 | |
|
|
Eccernes | Gunder | Torbers. | bruker | 53 | |
Eccernes | Elen | Thomæd. | kone | 50 | "og Hst." |
Eccernes | Lars | Gunders. | barn | 13 | |
Eccernes | Anders | | barn | 12 | |
Eccernes | Giertrue | | barn | 17 | |
Eccernes | Solvie | | barn | 16 | |
|
Eccernes | Sieur | Nils. | bruker | 40 | |
Eccernes | Elen | Larsd. | kone | 36 | "og Hst." |
Eccernes | Lars | Sieurs. | barn | 10 | |
Eccernes | Nils | | barn | 8 | |
Eccernes | Inger | | barn | 5 | |
Eccernes | Gurra | | barn | 4 | |
|
Eccernes | Helge | Lars. | bruker | 38 | |
Eccernes | Elen | Paulsd. | kone | 33 | "og Hst." |
Eccernes | Karen | Helgesd. | barn | 12 | |
Eccernes | Elen | | barn | 10 | |
Eccernes | Ole | Ols. | barn | 8 | |
Eccernes | Villum | Peders. | barn | 5 | |
Eccernes | Maren | Pedersd. | barn | 4 | |
|
Eccernes | Michel | Hendrichs. | bruker | 66 | |
Eccernes | Berith | Villumsd. | kone | 40 | |
Eccernes | Kristen | Michels. | barn | 7 | |
Eccernes | Elen | | barn | 5 | |
Eccernes | Nilla | | barn | 3 | |
|
Eccernes | Lars | Michels. | bruker | 38 | |
Eccernes | Marith | Larsd. | kone | 36 | "og" |
Eccernes | Nils | Lars. | barn | 10 | |
Eccernes | Anders | | barn | 8 | |
Eccernes | Elen | | barn | 13 | |
Eccernes | Lussie | | barn | 4 | |
Eccernes | Berith | | barn | 2 | |
|
Eccernes | Ole | Ols. | bruker | 50 | |
Eccernes | Berith | Ejnersd. | kone | 36 | "og Hst." |
Eccernes | Ole | Ols. | barn | 4 | |
Eccernes | Lars | Ols. | tjener | 20 | |
|
Eccernes | Svend | Peders. | bruker | 50 | |
Eccernes | Elen | Torbersd. | kone | 55 | "og Hst." |
Eccernes | Peder | Svends. | barn | 40 | 40!! |
Eccernes | Giertrue | | barn | 18 | |
Eccernes | Marith | Ejnertsd. | barn | 20 | |
Konfirmert 1772
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kalf. |
1772 |
Anders |
Gundersen |
17 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1801
Eckernæss |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Peder | | Larsen | Husbonde | 42 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Maren | | Pedersdtr | Hustrue | 40 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Elen | | | Deres børen | 6 | | | K |
Malena | | | Deres børen | 2 | | | K |
Hinrich | | Olsen | Tieneste dreng | 20 | Ugift | | M |
Elen | | Siursdtr | Tieneste kone | 65 | Enke 1 gang | | K |
Hans | | Jonsen | Husbonde | 44 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Dorthe | | Sørensdtr | Hustrue | 39 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | Peder Heggelund | | Deres børen | 8 | | | M |
Andreas | | | Deres børen | 1 | | | M |
Ingbor | | | Deres børen | 10 | | | K |
Helena | | | Deres børen | 5 | | | K |
Lars | | Larsen | Tieneste dreng | 33 | Ugift | | M |
Peder | | Svendsen | Husbonde | 52 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Elen | | Larsdtr | Hustrue | 48 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Lars | | | Deres børen | 24 | Ugift | | M |
Elen | | | Deres børen | 17 | Ugift | | K |
Maren | | | Deres børen | 13 | | | K |
Giertrud | | Enarsdtr | Tieneste tøs | 76 | Ugift | Tiener for sin underholdnig med haandarbeyde | K |
Jon | | Amundsen | Foster dreng | 7 | | | M |
Elen | | Paulsdtr | Husmoder | 78 | Enke 1. gang | Har fæstet gaard og med hendes tienere brugger fiskeriet | K |
Karen | | Helliesdtr | Hendes steed døttre | 44 | Ugift | | K |
Elen | | Helliesdtr | Hendes steed døttre | 42 | Ugift | | K |
William | | Pedersen | Tieneste dreng | 40 | Ugift | | M |
Hans | | Ericsen | Tieneste dreng | 13 | | | M |
Ane | | Willumsdtr | Tieneste tøs | 30 | Ugift | | K |
Lavina | | Larsdtr | Foster datter | 7 | | | K |
Lars | | Olsen | Husbonde | 52 | Hands 3die ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Aasille | | Andersdtr | Hustrue | 28 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Willum | | Larsen | Hands børen af hands 2det ægteskab | 11 | | | M |
Elen | | Larsdtr | Hands børen af hands 2det ægteskab | 13 | Ugift | | K |
Anders | | Larsen | Husbonde | 69 | Begges 1ste ægteskab | Inderst uden jord og fisker | M |
Aasille | | Enarsdtr | Hustrue | 65 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Nils | | Andersen | Foster dreng | 11 | | | M |
Anders | | Gundersen | Husbonde | 42 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Berrit | | Nilsdtr | Hustrue | 40 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Peder | | Olsen | Foster dreng | 5 | | | M |
Lars | | Andersen | Pleye baren | 2 | | | M |
Sisille | | Nilsdtr | Tieneste kone | 39 | Enke 1. gang | | K |
Anders | | Andersen | Tieneste dreng | 15 | | | M |
Ane | | Andersdtr | Tieneste tøs | 13 | | | K |
Joen | | Joensen | Husbonde | 51 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Solvie | | Gundersdtr | Hustrue | 52 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Joen | | | Deres børen | 16 | Ugift | | M |
Marta | | | Deres børen | 27 | Ugift | | K |
Ane | | | Deres børen | 13 | | | K |
Anders | | Larsen | Husbonde | 38 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Ingbor | | Willumsdtr | Hustrue | 34 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Niels | | | Søn | 2 | | | M |
Maren | | Ingbriktsdtr | Foster tøs | 10 | | | K |
Lars | | Nilsen | Husbondens fader | 88 | Enkemand 1 gang | Underholdes af sønnen | M |
Ole | | Olsen | Husbonde | 28 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Magnil | | Larsdtr | Hustrue | 36 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Willum | | | Søn | 2 | | | M |
Gunder | | Thorbensen | Husbonde | 29 | Begges 1ste ægteskab | Inderst uden jord og fisker | M |
Hella | | Larsdtr | Hustrue | 22 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | Peder | Hemmingsen | Husbonde | 26 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Berrit | | Sørensdtr | Hustrue | 29 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Kristen | | Bentsen | Husbonde | 39 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Inger | Margrete | Hansdtr | Hustrue | 36 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Eric | Andreas | Ericsen | Foster baren | 5 | | | M |
Karen | Maria | Kristensdtr | Foster baren | 13 | | | K |
Niels | | Joensen | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Nilla | | Michelsdtr | Hustrue | 40 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Folketellinga 1865
Ekkersnes, 94
Stort kveg: 6, Får: 20, Poteter: 1 1/2
Hans Pauli Olsen, hf, Leilænding, g, 50, m
Anna S. Leonardsdatter, hans Kone, g, 53, k
Leonard E. Hansen, deres Søn, ug, 16, m
Hans Andreas Hansen, deres Søn, ug, 8, m
Ovedie C. Hansdatter, deres Datter, ug, 19, k
Henryette M. Hansdatter, deres Datter, ug, 14, k
Johanna G. Hansdatter, deres Datter, ug, 5, k
Susannejord, 94
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 11, Svin: 1, Poteter:, 1 1/2
ils A. Larsen, hf, Gaardbruker Selveier, ug, 25, m
Margrete P. Larsdatter, Tjenestepige, ug, 23, k
Paul Aanesen, Føderaadsmand, ug, ??, m, Balsfjordens Prgj.
Stort kveg: 6, Får: 5, Svin: 1
Peder A. Larsen, hf, Gaardbruker Selveier, g, 37??, m, Balsfjordens Prgj.
Injer M. Larsdatter, hans kone, g, 43??, k, Balsfjordens Prgj.
Oldine M. Olsdatter, Fosterdatter, ug, 12, k
Ekkernæs S. Vikkersnæs, 95a
Stort kveg: Får: Svin:
Anders Johnsen, hf, Gaardb. Leilænding, g, 42, m, 5, 2, 1
Martha M. Andersdatter, hans kone, g, 40, k, Balsfjordens Prgj.
Johan A. Andersen, deres Søn, ug, 15, m
Hans V. Andersen, deres Søn, ug, 13, m
Andreas M. Andersen, deres Søn, ug, 9, m
Elen P. Andersdatter, deres Datter, ug, 7, k
Nils A. Andersen, deres Søn, ug, 48, m
Ekkersnæs S. Vikkersnæs, 95b
Stort kveg: Får: Poteter:
Nils Jacobsen, hf, Gaardb. Leilænding, g, 56, m, 3, 8, 1
Injer C. Johnsdatter, hans kone, g, 47, k
Jacob Andreasen, deres Søn, ug, 11, m
Ekkersnes, 97
Stort kveg: 3, Får: 9
Iver M. Olsen, hf, Gaardbr. og Selveier, g, 29, m, Balsfjord Præstegjeld
Martine Nilsdatter, hans Kone, g, 24, k
Nils Danielsen, Husmand uden Jord Fisker, g, 67, m, Balsfjordens Præstegjeld
Katterine Larsdatter, hans Kone, g, 56, k, Balsfjordens Præstegjeld
Sinkaren, 98
Stort kveg: 5, Får: 7, Poteter: 1
Ole Johannessen, hf, Husmand, g, 29, m
Margrete Nilsdatter, hans Kone, g, 26, k, Sverige
PederAndreas, Olsen, deres Søn, ug, 4, m
Johan Martin Olsen, deres Søn, ug, 2, m
Ekkersnes, 99
Stort kveg: 3, Får: 12, Poteter: 2
Jens E. Øien, hf, Skoleholder Bruger af Lærerjord, g, 29, m, Tolgens Præstegjeld
Anne H. Jacobsdatter, hans Kone, g, 19, k
Marie E. Øien, Tjenestepige, ug, 32, k, Tolgens Præstegjeld
Ole B. Erlandsen, hf, Snedker, g, 33, m, Vaage Præstegjeld, 1, 5, 1/2
Ingeborg K. Stefansdatter, hans Kone, g, 24, k
Sinkaren, 100
Stort kveg: 6, Får: 2, Poteter: 1/4
Henrik Henriksen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 67, m, Balsfjordens Prgj.
Elen Anna Johnsdatter, hans Kone, g, 36, k, Balsfjordens Prgj.
Peder Jeremias Henriksen, deres Søn, hjælper Faderen, ug, 24, m, Balsfjordens Prgj.
Johan Jeremias Henriksen, deres Søn, ug, 16, m, Balsfjordens Prgj.
Hans Edvard Henriksen, deres Søn, ug, 14, m, Balsfjordens Prgj.
Nils A. Henriksen, deres Søn, ug, 2, m, Balsfjordens Prgj.
Anne M. Henriksen, deres Datter, ug, 20, k, Balsfjordens Prgj.
Elen K. Henriksdatter, deres Datter, ug, 12, k
Henrikka M. Henriksdatter, deres Datter, ug, 8, k
Hanna A. Henriksdatter, deres Datter, ug, 6, k
Ekkersnes, 101
Stort kveg: 3, Får: 19, Poteter:, 1 1/2
Nils M. Villomsen, hf, Husmand med Jord, g, 36, m
Golla C. Andreasdatter, hans Kone, g, 29, k, Lenvigs Præstegj.
Lars Martin Nilsen*, deres Søn, ug, 5, m
Vilhelm Nilsen, deres Søn, ug, 3, m
Johan Peder Nilsen, deres Søn, ug, 1, m
Hanna M. Hansdatter, Tjenestepige, ug, 17, k
Nils Nilsen, Logerende, Fisker, g, 79, m
Johanna M. Hansdatter, hans Kone, g, 65, k
Kjosen, 102
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 23, Poteter: 1
Nils Thomasen, hf, Gaardbruger, g, 43, m, Sverige
Sara Henriksdatter, hans Kone, g, 52, k, Balsfjordens Præstegj.
Nils A. Nilsen, deres Søn, ug, 14, m
Johan Peder Nilsen, deres Søn, ug, 1, m
Anne Marie Nilsdatter, hans Datter, bestyrer Faderens Husholdning, ug, 22, k
Elen Nilsdatter, deres Datter, ug, 18, k
Margrethe Nilsdatter, deres Datter, ug, 12, k
Anders Efraimsen, Tjenestekarl, ug, 22, m, Balsfjordens Prgj.
Anne M. Andersdatter, Tjenestepige, ug, 24, k, Balsfjordens Prgj.
Ekkersnes Sjursnes, 104
Stort kveg: 3, Får: 10, Svin: 2, Poteter: 1
Johan C. Jacobsen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 48, m, Balsfjordens Præstegjeld
Lisebeth C. Hansdatter, hans Kone, g, 49, k
Hans P. I. Johansen, deres Søn, ug, 14, m
Sørn M. H. Johansen, deres Søn, ug, 15, m
Johan M. V. Johansen, deres Søn, ug, 11, m
Lornts B. C. Johansen, deres Søn, ug, 4, m
Kjosen, 104
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 20, Poteter: 1 1/2
Lars Johnsen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 52, m
Karen Johnsdatter, hans kone, g, 26, k
Johan M. Larsen, deres Søn, hjælper Faderen med Gaardsbruget, ug, 26, m
Hans M. Larsen, deres Søn, hjælper Faderen med Gaardsbruget, ug, 19, m
Jens Edvard Larsen, deres Søn, ug, 8, m
Andrine N. Larsdatter, deres Datter, bestyrer Husholdningen, ug, 21, k
Martha Larsdatter, deres Datter, ug, 14, k
Johanna M. Larsdatter, deres Datter, ug, 4, k
Ekkernæs Pisternæs, 104
Stort kveg: 3, Får: 8
Nicolai Sivertsen, hf, Husmand med Jord, g, 35, m
Helmina Sørensdatter, hans Kone, g, 23, k
Helene Johnsdatter, Tjenestepige, ug, 50, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 1: Ekkernes/Henrikvik - Hans Pauli Olsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 2: Ekkernes/Susannajorden - Nils Larsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 2: Ekkernes/Susannajorden - Hans Martin Hansen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 3: Ekkernes/Vikkersnes - Hans Andersen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 4: Ekkernes/Vikkersnes - Anders Efraimsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 5: Ekkernes/Bakkan - Ole Alexander Olsen Jaklin
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 6: Ekkernes/Henrikvik - Henrik Madsen Kalland
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 7: Ekkernes/Gunnarheimen - Hans Andreas Hansen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 8: Ekkernes/Sinkaren - Hans Larsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 9: Ekkernes/Henrikvik - !! Hansen, Lærer
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 10: Ekkernes/Sinkaren - Edv. Henriksen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 11: Ekkernes/Henrikvik - Golla Villumsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 12: Ekkernes/Kjosen - Nils Thomassen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 13: Ekkernes/Kjosen - Lars Jonsen d. æ
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 13: Ekkernes/Kjosen - Lars Jonsen d. æ
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 14: Ekkernes/Fløitbugten - Peder J. Henriksen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 15: Ekkernes/Pisternes - Leonard Hansen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 16: Ekkernes/Sommersætet - Albrigt Albrigtsen
Gårdsnr. 88 Bruksnr. 17: Ekkernes/Sjurnes - Ole Johannessen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 18 | Ekkernes Susannajord nordre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Sedvanlig bosted | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans M. | Hansen | m | b | | | hf | g | Gaardmand S og fisker | 1852 |
Johanna | Andersdatter | k | b | | | hm | g | Gaardmandskone | 1859 |
Anna | Hansdatter | k | f | | Balsfjord | d | ug | Datter | 1886 |
Margrete | Hansdatter | k | b | | | d | ug | Datter | 1888 |
Adrian | Hansen | m | b | | | s | ug | Søn | 1890 |
Nils | Hansen | m | b | | | s | ug | Søn | 1892 |
Kristoffer | Hansen | m | b | | | s | ug | Søn | 1894 |
Hemming | Hansen | m | b | | | s | ug | Søn | 270299 |
Andreas | Andreasen | m | mt | Balsfjord | | b | g | Husmand Fisker | 1834 |
Peder | Larsen | m | b | | | Føderaadsm | e | Tømmermand | 1835 |
Johan | Olsen | m | b | | | fl | ug | Fisker (Selvkar) | 1881 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 2 | Ekkernes Susannajord |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nils | Larsen | m | b | hf | g | Gaardbr. Selveier og fisker | 1840 |
Ane | Andersdatter | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1840 |
Anna | Nilsdatter | k | b | d | ug | Gaardmandsdatter (Husl. arb.) | 1877 |
Nekoline | Nilsdatter | k | b | d | ug | Gaardmandsdatter Kreaturstel | 1879 |
Pauline | Nilsdatter | k | b | d | ug | Gaardmandsdatter Kreaturstel | 1883 |
Oluf | Olsen | m | b | s | | Fostersøn | 1888 |
Johanna | Nilsdatter | k | b | d | g | Gaardmandsdatter | 1873 |
Ole | Olsen | m | b | s | g | Fisker Svigersøn | 1872 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 20 | Ekkernes Biritheimen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Sedvanlig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Inger | Knutsdatter | k | b | | hm | e | Fisker og Gaardmandsenke S. | 1855 |
Karl | Andersen | m | b | | s | ug | Fisker Søn | 1874 |
Edevin | Nilsen | m | b | | s | ug | Fisker Søn | 1883 |
Nils | Nilsen | m | b | | s | ug | Søn | 1885 |
Hilmar | Nilsen | m | b | | s | ug | Søn | 1890 |
Sigvard | Nilsen | m | b | | s | | Søn | 1892 |
Peder | Nilsen | m | b | | s | | Søn | 1896 |
Oskar | Nilsen | m | b | | s | | Søn | 1898 |
Ane | Johansdatter | k | mt | Balsfjord | b mor | g | Føderaadskone | 1830 |
Lars M. | Hansen | m | mt | Vengsø Tr. sundet | b | g | Gaardmand og fisker | 1840 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 19 | Ekkernes Kremmervik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår | | | | | |
Hans | Hansen | m | b | hf | g | Fisker Gaardbruger S. | 1863 |
Anna | Larsdatter | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1872 |
Kristian | Antonsen | m | b | s | | Fostersøn? | 1887 |
Hansine | Andreasdatter | k | b | d | | Fosterdatter? | 1887 |
Lars | Sørensen | m | b | fl | e | Skomager | 1851 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 88 | under 11 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ole | Larsen | m | b | hf | g | Fisker og Gaardmand (Rydningsplads) | 1867 |
Hansine | Vilhelmsdatter | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1874 |
Lyda | Olsen | k | b | d | | Datter | 1896 |
Alvin | Olsen | m | b | s | | Søn | 1898 |
Henry | Olsen | m | b | s | | Søn | 240200 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 88 | under 11 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nikolai | Iversen | m | b | hf | ug | Fisker og gaardmand Rydningsmand | 1878 |
Iver | Olsen | m | b | Far | g | Fisker | 1832 |
Martine | Nilsdatter | k | b | Mor | g | Fiskerkone | 1844 |
Kristian | Iversen | m | b | Bror | ug | Fisker | 1886 |
Ingebrikt | Iversen | m | b | Bror | | Fisker | 1888 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 88 | under 11 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Anton | Villiamsen | m | b | hf | g | Fisker Gaardbruger (Rydningsplads) | 1862 |
Elise | Leonardsdatter | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1877 |
Ludvik | Antonsen | m | b | s | | Søn | 1897 |
Edevard | Antonsen | m | b | s | | Søn | 26.??.1900 |
Leonard | Hansen | m | b | Svigerfar | g | Fisker | 1851 |
Ane | Henriksdatter | k | b | Svigermor | g | Fiskerkone | 1845 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 11 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Lorents | Lorentsen | m | b | hf | g | Gaardbruger S. og fisker | 1855 |
Berte | Pedersen | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1861 |
Peder | Lorentsen | m | b | s | ug | Gaardmandssøn | 1886 |
Ludvik | Lorentsen | m | b | s | | Gaardmandssøn | 1887 |
Johannes | Lorentsen | m | b | s | | Gaardmandssøn | 1890 |
Ingeborg | Lorentsen | k | b | d | | Gaardmandsdatter | 1889 |
Harda | Lorentsen | k | b | d | | Gaardmandsdatter | 1895 |
Charlotte | Lorentsen | k | b | d | | Gaardmandsdatter | 1897 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 1 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Karl | Kaspersen | m | b | hf | g | Gaardbruger S. og fisker | 1872 |
Berntine | Kristoffersen | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1873 |
Signe | Karlsen | k | b | d | | Datter | 1897 |
Helene | Karlsen | k | b | d | | Datter | 9.08.1899 |
Leonore | Klaudiusen | k | b | d | | Fosterdatter | 1889 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 6 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Henrik | Madsen Kallan | m | b | hf | g | Gaardbruger S. og fisker | 1852 |
Elen | Olsen | k | b | hm | g | Gaardmandskone | 1855 |
Magna | Kallan | k | b | d | ug | Gaardmandsdatter | 1888 |
Helga | Kallan | k | b | d | | Gaardmandsdatter | 1891 |
Ida | Kallan | k | b | d | | Gaardmandsdatter | 1894 |
Alfred | Nilsen | m | b | s | | Fostersøn gaardmandsarbeide | 1886 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
88 | 9 | Ekkernes Henrikvik |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nikolai | Berger | m | b | hf | g | Folkeskolelærer og gaardbruger | 1865 |
Anna | Sørensdatter | k | b | hm | g | Lærer og gaardmandskone | 1872 |
Nanna | Berger | k | b | d | | Datter | 1896 |
Erling | Berger | m | b | s | | Søn | 1897 |
Tordis | Berger | k | b | d | | Datter | 110400 |
Elen Johanne | Andreasdatter | k | b | tj | | Tjenestepige (kreaturstel) | 1883 |
Ludvik | Olsen | m | b | s | | Gaardmandsarb. Fostersøn | 1884 |
