Vengsøy
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
94. Vengsøen. Udt. væ2ngsøia. -- Wengsø 1610. Wengsøen 1614. 1723.
Om dette Navns Betydning kan jeg kun fremsætte Formodninger. 1ste Led kunde være vængr m., Fuglevinge; derefter Udbygning paa et Hus. Navnet maatte isaafald være givet efter en Sammenligning af Øen, særligvel dens Fjeldformer, med en Fuglevinge. Man skulde dog ikke isaafald have ventet Gen. i 1ste Led. Man kunde ogsaa gjette paa en Sammenhæng med Veingan, Navn paa en Gruppeaf 4 smaa Øer i Skagøsund i Karlsø, hvis gamle Navn Veðegak (Flt.) Qvigstad(Lehnw. S. 346) formoder har været *Veðingar, som dog ogsaa er vanskeligt at forklare. -- I den sidste Matr. skr. Vengsøy.
Vis større kart
Lensregnskapet 1567
Wegennsøø |
Oluff Stirckerszenn | j vog f. |
Klaus Jngemunndszenn | j vog f. |
Hermenn Symennszenn | j vog f. |
Starckiar Jonszenn | ij vog f. |
Anders Kolbenszen | j vog f. |
Syuold Oluffszenn | j vog f. |
Skoskatten 1645
Vengsöen |
Niels Monsen |
Hans Quinde |
Erich |
Hans Quinde |
Giertrud |
Skattemanntallet 1670
Tromsøe Prest og Kirche tillige deele. |
Vengsøe |
1w. |
|
Erich Ollufßen |
|
|
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Alder | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder |
Vilkorne slette Debitorer her i Landet | Vengsøen | Jensz Erichsen | 58 | Fransz Sörensen | 7 |
Tore Sörensen | 4 |
Ingebrit Anderssen | 60 |
Matrikkel 1723
WENGSØEN | Lars Samuelsen |
øde |
Konfirmert 1756
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Wenxøen | 1756 | Christopher | Frantsen | 16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1757
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Vengøen | 1757 | Jacob | Larsen | 19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Wængsøen | Jacob | Lars. | bruker | 40 | |
Wængsøen | Golla | Andersd. | kone | 30 | "og H." |
Wængsøen | Anders | Jacobs. | barn | 4 | |
Wængsøen | Carnelis | | barn | 2 | |
|
Wængsøen | Hans | Rasmus. | bruker | 55 | |
Wængsøen | Margreth | Hansd. | kone | 50 | "og H." |
Wængsøen | Hans | Hans. | barn | 18 | |
Wængsøen | Nils | | barn | 10 | |
Wængsøen | Karen | | barn | 17 | |
Wængsøen | Giertrue | Kristophersd. | tjener | 37 | |
Wængsøen | Eva | Kristophersd. | tjener | 34 | |
Wængsøen | Karen | Olsd. | tjener | 11 | f.B. |
Wængsøen | Margreth | Olsd. | tjener | 8 | f.B. |
Folketellinga 1801
Wængsøen |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Jacob | | Larsen | Husbonde | 67 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Golla | | Andersdtr | Hustrue | 70 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Anders | | | Deres børen | 36 | Ugift | | M |
Søren | | | Deres børen | 28 | Ugift | | M |
Karnelis | | | Deres børen | 33 | Ugift | | M |
Anders | | Larsen | Husbonde | 30 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Thyrie | | Hansdtr | Hustrue | 35 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | Mortinus | | Deres børen | 3 | | | M |
Lovisa | Kristiana | | Deres børen | 1 | | | K |
Ane | | Jensdtr | Mandens faster og tieneste tøs | 56 | Ugift | | K |
Margrete | | Hansdtr | Husmoder | 80 | Enke 1 gang | Har fæstet gaard og bruger fiskeriet | K |
Nils | | Hansen | Hendes børen | 42 | Ugift | | M |
Karen | | Hansdtr | Hendes børen | 52 | Ugift | | K |
Maren | | | Hendes børen | 48 | Ugift | | K |
Esau | | Hinricsen | Foster dreng | 19 | Ugift | | M |
Hedevig | | Kristofersdtr | Tieneste tøs | 25 | Ugift | | K |
Berrit | Maria | Martinsdtr | Pleye baren | 2 | | | K |
Kristofer | | Frandsen | Inderst i huuset og arbeyder for sig selv | 71 | Enkemand 1. gang | | M |
Folketellinga 1865
Vengsø, 71
Stort kveg: 6, Får: 14, Poteter: 1/2
Karl B. Pedersen, hf, Gaardbr. Selveier, g, 50, m
Hanna Elisabeth Hansdatter, hans kone, g, 45, k
Lorents T. Pedersen, hans Søn, ug, 18, m
Martin O.?? H. Pedersen, hans Søn, ug, 13, m
Erikka H. Pedersdatter, hans Datter, ug, 11, k
Oluffine E. Pedersdatter, hans Datter, ug, 8, k
Hans M. M. Pedersen, hans Søn, ug, 5, m
Jens E. A. Pedersen, hans Søn, ug, 1, m
Vengsøe, 72
Stort kveg: 7, Får: 10, Poteter: 1/4
Kristoffer M. Pedersen, hf, Gaardbr. og Selveier, g, 37, m
Margrete Olsdatter, hans Kone, g, 29, k, Lenvigs Prgj.
Hansine O. Krestoffersdatter, hans Datter, ug, 6, k
Kristine E. Krestoffersdatter, hans Datter, ug, 3, k
Kristian H. Kristoffersen, hans Søn, ug, 1, m
Hans E. Larsen, hans Fostergut, ug, 4, m, Lenvigs Prgj.
Martha M. Pedersdatter, Tjenestepige, ug, 26, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 94 Bruksnr. 1: Vengsøen/Vengsøen - Johan Edvard Johannessen
Gårdsnr. 94 Bruksnr. 2: Vengsøen/Vengsøen - Kristoffer Morten Pedersen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
94 | 1 | Vengsøen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Johan Edvard | Johannessen | m | b | | hf | g | Gaardbr. Selveier og Fisker | 1850 |
Kristine Jomine | Johannesen f Jensen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1855 |
Indal Kristian | Johansen | m | f | Tromsø | s | ug | Fiskeri og Jordbrug | 1882 |
Johannes Adolf Maldevin | Johansen | m | f | Tromsø | s | ug | Fiskeri og Jordbrug | 1884 |
Olga Aminda Marie | Johansen | k | b | | d | ug | Datter | 1886 |
Jens Aldor Julius | Johansen | m | b | | s | ug | Søn | 1888 |
Hanna Jensine Berthagda | Johansen | k | b | | d | ug | Datter | 1890 |
Jentoft Karl Marius | Johansen | m | b | | s | ug | Søn | 1892 |
Magnus Henry Kristian | Johansen | m | b | | s | ug | Søn | 1894 |
Ludvig Marius | Johansen | m | b | | s | ug | Søn | 1896 |
Anny Kristine Elisa | Johansen | k | b | | d | ug | Datter | 1898 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
94 | 2 | Vengsøen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans Martin | Kristoffersen | m | b | | hf | g | Gaardbr. Selveier og Fisker | 1867 |
Anna Josefine | Kristoffersen f Johansen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1878 |
Magda Kristine | Hansen | k | b | | d | ug | Datter | 1896 |
Jenny Konstanse | Hansen | k | b | | d | ug | Datter | 1898 |
Aminda Nikoline | Hansen | k | b | | d | ug | Datter | 210200 |
Henriette Eline Amalie | Hansen | k | f | Tromsø | tj | ug | Husgjerning og Kreaturstel | 1885 |
Hans | Thomassen | m | f | Tromsø | el | ug | Fisker | 1856 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
94 | 3 | Elvejord |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Jens Edvard | Kristoffersen | m | b | | hf | g | Gaardbr. Selveier og Fisker | 1870 |
Laura Nikoline Antona | Kristoffersen f Johansen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1873 |
Kristofa Margrethe | Jensen | k | b | | d | ug | Datter | 1894 |
Konrad Julius | Jensen | m | b | | s | ug | Søn | 1896 |
Aminda Sofie | Jensen | k | b | | d | ug | Datter | 1898 |
Hanna Kasbara | Jensen | k | b | | d | ug | Datter | 220100 |
Martin Meier | Kristoffersen | m | f | Tromsø | tj | ug | Fiskeri | 1880 |
Inga Elise Marie | Ingebrigtsen | k | f | Tromsø | tj | ug | Husgjerning og Kreaturstel | 1884 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
94 | 3 | Elvejord |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Iver Heggelund | Karlsen | m | f | Tromsø | hf | g | Fisker og Strandsidder | 1849 |
Andrea Maria | Karlsen f Andreasen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1838 |
Anna Elina | Iversen | k | b | | d | ug | Kreaturstel og Husgjerning | 1884 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
94 | 2 | Vengsøen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans Martin | Klaudiusen | m | b | hf | g | Fiskeri og Gaardsbrug S | 1864 |
Kristine Elvine | Klaudiusen f Kristoffersen | k | b | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1862 |
Alfrida Kristine | Klaudiusen | k | b | d | ug | Datter | 1887 |
Magna Kristofie | Klaudiusen | k | b | d | ug | Datter | 1891 |
Kristian Sigfred | Klaudiusen | m | b | s | ug | Søn | 1893 |
Margrethe Sofie?? | Klaudiusen | k | b | d | ug | Datter | 1896 |
Thomas Marinius | Klaudiusen | m | b | s | ug | Søn | 270699 |
Matrikkelutkastet 1950
94 | Vengsøy |
1 | Vengsøy | 0 mark 72 øre | Hagerup Hansen |
2 | Vengsøy | 0 mark 12 øre | Magnus J. Kristoffersen |
3 | Elvejord | 0 mark 17 øre | Johannes Kristoffersen |
4 | Minde | 0 mark 06 øre | Magdalene Klaudiussen |
5 | Bergstad | 0 mark 10 øre | Harry Kristoffersen |
6 | Øvregård | 0 mark 17 øre | Konrad Kristoffersen |
7 | Fjellro | 0 mark 05 øre | Finn Gabrielsen |
8 | Fagertun | 0 mark 06 øre | Magdalene Klaudiussen |