Finland
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
72. Finland. Udt. fi2NNlaNN. -- Findland 1723. 1ste Led er formodentlig Folkenavnet Fin. Af at Finland, Finnes og Finvik ligger i en Række langs Sandsundet (mellem Kvaløen og Tromsøen), tør man vist ikke slutte til et gammelt Fjordnavn paa dette Sund af en Stamme Finn-; jfr.
Lenviken GN. 44. -- I den sidste Matr. skr. Finnland.
72,1. Selnes. Udt. sæ2llnés. Formodentlig samme Navn som Selnes,
Ibbestad GN. 28.
72,4. Sletten. Udt. s£æ2tta. I den sidste Matr. skr. Sletta.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Skattemanntallet 1670
Findland |
2phd. |
Schatt |
Goutte Frandzen |
2phd. |
½Rdr. |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. |
Gaardenes eller Platzernes Navne |
Opsidernes eller Leylendings Navn |
Deris Alder |
Deris Sønners Navne og hvor de findes |
Deris Aar og Alder |
Tieneste Karle eller Drenge |
Deris Alder |
udarmet |
Findland |
Frans Gautesen |
53 |
Gaute Fransen |
11 |
fostersøn Ole Olsen |
14 |
hjelper sig nogenledis Vel med Credit fra
Bergen |
Ole Christophersen |
41 |
Anders Olsen |
8 |
Erich Olsen |
5 |
Christopher Olsen |
2 |
Justisprotokoll Helgøy 1707
"olle Christophers: findland" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1708
"Olle Christophersen findland" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1709
"Olle Christophers: findl:" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1710
"Olle Christophers: findland" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1711
"Olle Christophers: findland" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1712
"Olle Christophers: findl:" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1713
"Olle Christophers: findl:" sitter som lagrettsmann på tinget.
Matrikkel 1723
FINDLAND |
Ole Christophersens Encke |
Anders Olsen |
Justisprotokoll Helgøy 1725
"Anders Olsen findland" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1753
Peder Karelsen lod læse sin bygselsedel paa 1 punds leje i Findland, udstæd af Ombudsmanden Sr. Hvid. Leveret til tugthuuset 8 sk.
Søren Hans: Lod forkynde sin bygselsedel paa 6 marks leje i Finland, udsted af Jordejeren ombuds mand M: Hvid. Leveret til Tugthuset ?
Justisprotokoll Helgøy 1758
Peder Anders: lod Tinglyse sin bygselsedel paa 6 Mk. landskyld i Findland, som hans fader Anders olsen for hannem opladt; Fæstebrevet udstæd af Mad: Hvid som hafde ombud og fuldmagt over samme.
Justisprotokoll Helgøy 1759
Efterskrevne bygsel breve blev Tinglyst, som af ombudsmanden Sr: Lindgaard blev udstæd paa land drotten Sr: Hvids veigne, neml: Til Anders Andersen paa 6 marks leje udi Finland som hans Fader for hannem opladt haver, leveret til Tugth: 4 sk.
Konfirmert 1765
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Findl. |
1765 |
Malena |
Pedersdtr |
19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Selnæs | Johannes | Ols. | bruker | 37 | |
Selnæs | Margreth | Fransd. | kone | 30 | "og" |
Selnæs | Frans | Johannes. | barn | 2 | |
Selnæs | Margreth | | barn | 7 | |
Selnæs | Doareth | | barn | 3 | "(Daar-?)" |
|
Selnæs | Daareth | Hansd. | enke | 56 | |
Selnæs | Kristopher | Frans. | barn | 24 | |
Selnæs | Kal | | barn | 17 | "(sønn av P.A., Grøtfjord?)" [overstrøket] |
Selnæs | Anne | Johanisd. | barn | 8 | "(datter av J.O.)" |
|
Selnæs | Hans | Frans. | bruker | 30 | |
Selnæs | Lea | Hendrichsd. | kone | 46 | "og Hst." |
Selnæs | Anne Margreth | Hansd. | barn | 3 | |
|
Selnæs | Søren | Hans. | bruker | 44 | |
Selnæs | Elen | Andersd. | kone | | "og H." |
Selnæs | Anders | Sørens. | barn | 16 | |
Selnæs | Hans | | barn | 13 | |
Selnæs | Jon | | barn | 10 | "(Sørens.)" |
Selnæs | Morten | | barn | 6 | |
Selnæs | Anne Maria | | barn | 19 | |
Selnæs | Kirsten | | barn | 15 | |
Selnæs | Daareth | | barn | 8 | |
Selnæs | Elen | | barn | 0.5 | |
|
Selnæs | Malena | Arensd. | enke | 40 | |
Selnæs | Ole | Anders. | barn | 2 | |
Selnæs | Berith | Andersd. | barn | 10 | |
Selnæs | Anne | Andersd. | barn | 5 | |
|
Selnæs | Anders | Peders. | bruker | 36 | |
Selnæs | Golla | Øvensd. | kone | 30 | "og" |
Selnæs | Øven | Anders. | barn | 4 | |
Selnæs | Berith | | barn | 0.5 | |
|
Selnæs | Ole | Sørens. | tjener | 16 |
|
Selnæs | Peder | Anders. | bruker | 58 | |
Selnæs | Karen | Hansd. | kone | 54 | "og Hst." |
Selnæs | Erich | Peders. | barn | 20 | |
Selnæs | Johannes | | barn | 13 | |
Selnæs | Margreth | | barn | 25 | |
Selnæs | Malena | | barn | 22 | |
Selnæs | Inger | Hansd. | f.B. | 5 | |
Folketellinga 1801
Finland |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Anders | | Pedersen | Husbonde | 65 | Begges 2det ægteskab | Fæstebond og fisker | M |
Agnis | | Olsdtr | Hustrue | 60 | Begges 2det ægteskab | | K |
Peder | | | Husbondens børen af hans 1ste ægteskab | 25 | Ugift | | M |
Even | | | Husbondens børen af hans 1ste ægteskab | 21 | Ugift | | M |
Hans | | | Husbondens børen af hans 1ste ægteskab | 19 | Ugift | | M |
Golla | | | Husbondens børen af hans 1ste ægteskab | 17 | Ugift | | K |
Sara | | Siursdtr | Foster datter | 20 | Ugift | | K |
Morten | | Sørensen | Husbonde | 37 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Marta | Malena | Hansdtr | Hustrue | 33 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | | | Deres børen | 6 | | | K |
Hanna | | | Deres børen | 10 | | | K |
Giertrud | Elisabet | | Deres børen | 8 | | | K |
Julianna | | | Deres børen | 1 | | | K |
Søren | | Hansen | Husbonde | 80 | Begges 1ste ægteskab | Inderst uden jord og nyder ophold i sidst overnævntes families huus | M |
Elen | | Andersdtr | Hustrue | 79 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Karl | | Pedersen | Husbonde | 50 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Elen | Dortea | Hansdtr | Hustrue | 40 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Peder | | | Deres børen | 24 | Ugift | | M |
Hans | Giemme | | Deres børen | 15 | | | M |
Andreas | | | Deres børen | 7 | | | M |
Enoch | | | Deres børen | 2 | | | K |
Kristiana | | | Deres børen | 20 | Ugift | | K |
Ane | Dortea | | Deres børen | 10 | | | K |
Elen | | | Deres børen | 5 | | | K |
Malena | | Thronsdtr | Almisse lem | 80 | Ugift | Opholdes af bøygden og fattigkassen | K |
Hans | | Frandsen | Husbonde | 66 | Begges 1ste ægteskab | Inderst uden jord og fisker | M |
Lea | | Hinricsdtr | Hustrue | 80 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | | Sørensen | Husbonde | 47 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Berrit | | Gabrielsdtr | Hustrue | 46 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Johannes | | | | 12 | | | M |
Søren | | | | 10 | | | M |
Gabriel | | | | 7 | | | M |
Jens | | | | 3 | | | M |
Hans | Heggelund | | | 2 | | | M |
Elen | Sofia | | | 17 | Ugift | | K |
Ane | Maria | | | 13 | | | K |
Marta | | | | 1 | | | K |
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
42 |
225 |
Finnland |
Hans Carlsen |
1-3-15-0 |
18 M¤ Fisk |
|
42 |
226 |
Finnland |
Even Andersen |
1-0-21-0 |
12 M¤ Fisk |
|
42 |
227 |
Finnland |
Gabriel Hansen |
0-2-23-0 |
6 M¤ Fisk |
|
42 |
228 |
Finnland |
|
0-2-23-0 |
6 M¤ Fisk. |
Øde |
Folketellinga 1865
Selnæs, 225
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 8, Poteter: 3 1/2
Lorents Hansen, hf, Gaardb. og Leilænding, g, 44, m
Hanna S. Martinsdatter, hans Kone, g, 36, k
Hans E. Lorentsen, deres Søn, ug, 11, m
Ingebrit M. Lorentsen, deres Søn, ug, 7, m
Johan Nicol. Lorentsen, deres Søn, ug, 5, m
Ludvig C. Lorentsen, deres Søn, ug, 2, m
Indiana C. Lorentsen, deres Datter, ug, 13, k
Hans J. Kalssen, Føderaadsmand, g, 80, m
Elen S. Kalsdatter, hans Kone, g, 80, k
Selnæs, 225b
Stort kveg: 5, Får: 4, Poteter: 3
Hans M. Hansen, hf, Gaardb. og Leilænding, g, 46, m
Temina Danielsdatter, hans kone, g, 42, k
Gurine H. Karlsdatter, Tjenestepige, ug, 17, k
Anne H. Olsdatter, Tjenestepige, ug, 80, k
Finland, 226
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 14, Bygg: 1/2, Poteter: 5
Lars Thomasen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 44, m, Balsfjordens Prgj.
Anne M. Pedersdatter, hans kone, g, 43, k, Balsfjordens Prgj.
Petter E. Larsen, deres Søn, ug, 18, m
Johan M. Larsen, deres Søn, ug, 15, m
Anna M. Larsdatter, deres Datter, ug, 19, k, Balsfjordens Prgj.
Marthe?? E. Larsdatter, deres Datter, ug, 13, k, Balsfjordens Prgj.
Albrigt H. Eliasen, Logerende, Fisker, ug, 24, m, Balsfjordens Prgj.
Johan A. Martensen??, Husmand uden Jord Fisker, g, 26, m, Balsfjordens Prgj.
Temina Larsdatter, hans Kone, g, 21, k, Balsfjordens Prgj.
Martin N. Johannesen, deres Søn, ug, 2, m
Jørgina K. Villemsdatter, Lægdslem, e, 68, k
Finland, 227
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 5
Ejlert K. Gabrielsen, hf, Gaardb. og Leilænding, g, 44, m
Beret A. Olsdatter, hans kone, g, 45, k, Alstahaug Prgj.
Gerhard M. Ejlertsen, deres Søn, ug, 10, m
Hans E. H. Gabrielsen, deres Søn, ug, 4, m
Olea K. A. Ejlertsen, deres Datter, ug, 14, k
Severine N. A. Ejlertsdatter, deres Datter, ug, 12, k
Elise Berg Ejlertsdatter, deres Datter, ug, 8, k
Celle S. Ejlertsdatter, deres Datter, ug, 1, k, E: over fornavnet er skrevet Sille
Gabriel Hansen, Føderaadsmand, e, 74, m
Finland, 228
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 8, Bygg: 1, Poteter: 4
Andreas Hansen, hf, Gaardb. Leilænding, g, 44, m, Balsfjordens Pegj.
Anne M. Villemsdatter, hans kone, g, 41, k, Balsfjordens Pegj.
Hans Petter Johannesen, hans Fostergut, ug, 11, m
Hanna H. Olsdatter, Tjenestepige, ug, 12, k, Balsfjords Prgj.
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 1: Finland/Selnes øvre - Ole Jeremias Olsen
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 2: Finland/Selnes nedre - Lorents Hansens Enke
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 3: Finland/Finland - Lars Thomassen
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 4: Finland/Sletten - Eilert Karl Gabrielsen
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 5: Finland/Strand - Hans Eilertsen
Gårdsnr. 72 Bruksnr. 6: Finland/Finland - Hans Peter Johannessen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 5 | Strand |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Rebekka Dorthe | Jørgensdatter | k | hm | e | Gaardbrugerske Selveier | 1863 |
Julius Haldor Laabert?? | Hansen | m | s | ug | Elev ved folkeskolen (søn) | 1887 |
Gerharda Antona Signora | Hansdatter | k | b (d) | ug | Elev ved folkeskolen Datter? af fisker | 1888 |
Eline Berntine | Hansdatter | k | d | ug | Elev ved folkeskolen Datter? | 1890 |
Oskar Karl | Hansen | m | s | ug | Elev ved folkeskolen Søn | 1892 |
Serine Cecelie Andrea | Hansdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
Magdalene Henriette Evarda | Hansdatter | k | d | ug | Datter | 1897
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 2 | Selnes nedre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår | Fødested |
Johan Nikolai Marinius | Lorentsen | m | hf | g | Gaardbruger Forp. og fisker Bruger | 1861 | |
Jensine | Jensdatter | k | hm | g | Gaardbrugerkone | 1866 | Tromsø |
Helga Edvarda | Johansdatter | k | d | ug | Datter | 1890 | Tromsø |
Ingebregt Martin | Johannesen | m | s | ug | Søn | 1888 | Tromsø |
Indianna Rebekka | Tøllefsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1874 | |
Hanna Sofie | Martinsdatter | k | hm | e | Bygselenke | 1829 | |
Hilbert Kristian Edvard | Hansen | m | s | ug | Søn | 1887 |
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 1 | Selnes øvre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Gurine Hansine Sofie | Karlsdatter | k | hm | e | Gaardbrugerske Selveier | 1846 |
Gina Olufine Alette | Olsdatter | k | d | ug | Sysselsat med hus og kreaturstel | 1881 |
Tinus Ingvard | Olsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
Karl Nikolai | Olsen | m | s | ug | Søn | 1892 |
Kornelius Anton Meier | Pedersen | m | hf | g | Fisker og gaardbruger Inderst | 1869 |
Hanna Lovise Amalie | Olsdatter | k | hm | g | Fiskerkone | 1870 |
Harald Teodor Ingebrigt | Antonsen | m | s | ug | Søn | 1889 |
Nanna | Antonsdatter | k | d | ug | Datter | 1892 |
Anny Henriette Kristine | Antonsdatter | k | d | ug | Datter | 1895
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 6 | Finland |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans Peder | Johannesen | m | hf | g | Gaardbruger, fisker og Hustømmermand Selveier | 1855 |
Marte Emilie | Larsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1853 |
Johan Amandus Julius | Hansen | m | s | ug | Gaardmandsøn | 1891 |
Ole Kristian Tomas | Johansen | m | tj | ug | Tjenestedreng (gaardsbrug og fiskeri) | 1883 |
Ane Marta | Villumsdatter | k | el hm | e | Kaarenke | 1825 |
Peder Heggelund | Andreasen | m | hf | g | Fisker Inderst | 1876 |
Alette Elisabet | Antonsdatter | k | hm | g | Fiskerkone | 1873 |
Gerharda Signora Antona | Hansdatter | k | d | ug | Pleiedatter | 1888 |
Anna Petrine Signora | Pedersdatter | k | d | ug | Datter | 70899 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 3 | Finland |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Johan Martin | Larsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1851 |
Bergitte Marie | Andreasdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1850 |
Hans Berge Olai | Johansen | m | s | g | Fisker | 1876 |
Laurits Adolf Jenart | Johansen | m | s | ug | Fisker | 1878 |
Lars Albert Andreas | Johansen | m | s | ug | Fisker | 1880 |
Odin Johan Marenius | Johansen | m | s | ug | Fisker | 1882 |
Eltona Leonora Karoline | Johansdatter | k | d | ug | Datter, sysselsat med hus og fjøsstel | 1886 |
Temine Jensine Elise | Johansdatter | k | d | ug | Datter, sysselsat med hus og fjøsstel | 1889 |
Sedevard Lars Tomas | Johansen | m | s | ug | Søn | 1892 |
Pauline Amanda | Larsdatter | k | b | g | Sønnekone | 1872 |
Ursella Lovise | Eilertsdatter | k | b | e | Husvævning?? og spinding, enke | 1864
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
72 | 4 | Sletten |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Berit Anna | Olsdatter | k | hm | e | Gaardbrugerske Bygselsenke | 1824 |
Karl Kristian | Eilertsen | m | s | ug | Fisker Inderst | 1868 |
Elise Berg | Eilertsdatter | k | d | ug | Sysselsat med husgjerning og kvægrøgt | 1866 |
Hanna Pauline | Skrøder | k | d | ug | Pleiedatter? af gaardmandsenke | 1890 |
Matrikkelutkastet 1950
72 | Finnland |
1 | Selnes Øvre | 0 mark 60 øre | Gunhild Albrigtsen |
2 | Selnes Nedre | 0 mark 53 øre | Jenny Johansen |
3 | Finland | 1 mark 16 øre | Sedvard L. T. Johansen |
4 | Finland | 0 mark 48 øre | Hermod Reitan |
5 | Strand | 0 mark 14 øre | Julius Hansen |
6 | Finland | 0 mark 61 øre | Harald Gjerdrum |
7 | Heim | 0 mark 57 øre | Ingebrigt Johansen |
9 | Slettavannverket | 0 mark 64 øre | Tromsø kommune |
10 | Lillenes | 0 mark 40 øre | Thordis Theodorsen |
11 | Løknes | 0 mark 19 øre | Nils Olsen |
12 | Slettbakken | 0 mark 01 øre | Cecilie Eilertsen |
13 | Norhus | 0 mark 10 øre | Karl Johansen |
14 | Nordli | 0 mark 30 øre | Oskar M. Jensen |
15 | Dagtun | 0 mark 02 øre | Oskar Hansen Strand |
16 | Elveland | 0 mark 15 øre | Sverre J. Antonsen |
17 | Nyheim | 0 mark 30 øre | Olaf H. Gjerdrum |
18 | Solstad | 0 mark 22 øre | Kåre J. Albrigtsen |
19 | Løveng | 0 mark 16 øre | Gunhild Albrigtsen |
20 | Heimkjær | 0 mark 07 øre | Ingvald Ingebrigtsen |
21 | Heimlund | 0 mark 07 øre | Helge Ingebrigtsen |
22 | Heimbu | 0 mark 07 øre | Magnor P. Heim |
23 | Hawaii | 0 mark 01 øre | Nils Olsen |
24 | Friborg | 0 mark 01 øre | Frithjof Sørensen |
25 | Sandnessund skole | 0 mark 02 øre | Tromsøysund kommune |
26 | Solglimt | 0 mark 02 øre | Hans Larsen |
27 | Sommerstad | 0 mark 02 øre | Frithjof og Hilda Reitans bo |
28 | Turstad | 0 mark 01 øre | Johan Kristiansen |
29 | Reintun | 0 mark 02 øre | Hilmar Reitan |
30 | Løkberg | 0 mark 05 øre | Ole Løkås |
31 | Skogly | 0 mark 02 øre | Arne Olsen |
32 | Skogstua | 0 mark 02 øre | Thordis Theodorsen |
33 | Kjærstad | 0 mark 13 øre | Halvdan Johansen |
34 | Lagerhustomt | 0 mark 01 øre | Troms fylkes vegvesen |
35 | Vasstomta | 0 mark 01 øre | Tromsøysund kommune |
36 | Steinsvoll | 0 mark 25 øre | Jenny Johansen |
37 | Solglimt | 0 mark 01 øre | Harald Gjerdrum |
38 | Bakkehøgda | 0 mark 01 øre | Harald Gjerdrum |
39 | Utsikten | 0 mark 01 øre | Erling A. Olsen |