Mjelde
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
55. 56. Mjelde søndre og nordre. Udt. mjæ2LLe. -- [Mielde1567]. Mielle 1610. Mielde 1614. Søer Mielde, Nord Mielde 1723.*Mjaldi m. Dette Navn findes ogsaa i Haus (i Mialda BK. 63 a),i Lærdal (i Mialdum BK. 43 b. 44 a, i Mioldum BK. 44 b. 45 a), iBodin (af Mioldom AB. 92), i Steigen og mulig i Formen Mield i IndreHolmedal, jfr. Mjeldelien i Lavik. I 1611 nævnes ogsaa en Gaard Mjelde i Jostedalen, hvorefter den nuværende Gaard Mjelvær maa have sit Navn. Nær beslægtet er Mjeldeim i Haus, Milde i Fane, og det med vin sms. Millii Eidsvold. Mjaldi er efter Magnus Olsen en Sideform til Mjoldi m., som sandsynlig kommer af en Stamme *Meluþan-, der erdannet til mjol n. (Stamme *melwa-), Mel (i Stedsnavne vistnok brugtom fin Sand). Det er uden tvivl opr. et Fællesord med Betydningen: Sand, Sandmæl; jfr. oldn. melr og det af Aasen fra Romerike anførte Mjele, finSandjord.. Fjernere beslægtet er mulig ogsaa Ønavnet Melø i Helgeland, efter S. B. sandsynlig opr. *Mjolva.Navnet maa efter dette ansees for at sigte til sandig Jord.
56,1. Storelven. Udt. stó:2rælva.
56,2. Neset. Udt. né1se.
56,4. Bildvik. Udt. bi2LLvíka, ogsaa kaldet ví1ka. 1ste Led er maaske det gamle Ord bíldr m., som ogsaa forekommer i Formen bílda f. og bruges om forskjellige skjærende Redskaber og Vaaben, saaledes om Lancetter til Aareladning, om Ispile og om et Slags Pile af særegen Form. I Stedsnavne, f. Ex. i Ønavnet Bildøen, betegner det vel noget langt, smalt og temmelig spidst. Se
Bd. I S. 354..
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Lensregnskapet 1567
Mielde |
Nielz Erickszenn | i vog f. |
Gulbrand Erickszenn | j vog f. |
Skoskatten 1645
Normielde |
Jens Christoffuersen |
Hans Quinde |
Hans Dreng |
Hans Thienist Pige |
Lars Jonsen |
Hans Quinde |
Sörmielde |
Christenn |
Hans Quinde |
Erich Hansen |
Hans Quinde |
Hans Thienist Pige |
Jonn Oelsen |
Hans Quinde |
Hans Thienist Pige |
Staffuen |
Hans Quinde |
Hans Söster |
Skattemanntallet 1670
Sørmielle | 1½wog. | |
Jens Olßenn | 2½pd. | 1ort. |
Erich Hanßen ibd | 2pd. | 1ort. |
Tromsøe Prest og Kirche tillige deele. |
Sør Mielle | 1½w. | |
Arens Oluffßen | 2½pd. | |
Thollef Erichßen | 2pd. | |
Nor Mielle | 2½pd. | |
Edies Thordßen | ½w. | |
Olluf Erichßen | ½pd. | |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Alder | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder | Tieneste Karle eller Drenge | Deris Alder |
Dissze 2de hafr sin ophold fra Bergen | Sør
Miele | Jon Hansen | 49 | Peder Jonsen | 6 |
Torlef Erichsen | 66 | Ole Torlefsen | 26 |
Erich Torlefsen | 23 |
Hans Torlefsen | 18 |
Anders Torlefsen | 12 |
Vilkorne slette Debitorer her i Landet | Nor Miele | Peder Edieszen | 34 | Niels Pedersen | 1 | Ole Edieszen | 20 |
Ole Erichsen | 68 |
enchen Marete | | Tore Jensen | 6 |
Justisprotokoll Helgøy 1721
"Olle torlefs: Noer Mielle" sitter som lagrettsmann på tinget.
Konfirmert 1756
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Mielde | 1756 | Claus | Clausen | 17 |
Mielde | 1756 | Margrete | Thomasdtr | 23 |
Mielde | 1756 | Peder | Nielsen | 19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1758
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Mielde | 1758 | Christen | Nielsen | 18 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1764
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Mielle | 1764 | Nils | Nilsen | 20 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Søer Mielle | Hans | Mons. | bruker | 44 | |
Søer Mielle | Engel | Stephensd. | kone | 35 | |
Søer Mielle | Ole | Hans. | barn | 11.5 | |
Søer Mielle | Kristen | | barn | 2 | |
Søer Mielle | Tørrie | | barn | 14.5 | |
Søer Mielle | Berith | | barn | 10 | |
Søer Mielle | Anne Maria | | barn | 7 | |
Søer Mielle | Elen | | barn | 4 | |
Søer Mielle | Torløf | Kiels. | tjener | 22 | |
|
Søer Mielle | Anne Maria | Jonsd. | enke | 78 | |
Søer Mielle | Jon | Klaus | barn | 36 | |
Søer Mielle | Klaus | | barn | 34 | |
Søer Mielle | Mette | Nilsd. | tjener | 26 | |
Søer Mielle | Gunnel | Pedersd. | tjener | 18 | |
Søer Mielle | Elen | Thomæd. | tjener | 15 | |
|
Søer Mielle | Jørgen | Villums. | bruker | 41 | |
Søer Mielle | Aleth | Hansd. | kone | 46 | "Hst" |
Søer Mielle | Ole | Jacobs. | barn | 11 | |
Søer Mielle | Villum | Jørgens. | barn | 7 | |
Søer Mielle | Jørgen | | barn | 2 | |
Søer Mielle | Karen | | barn | 3.5 | |
Søer Mielle | Hendrich | Jens. | tjener | 22 | |
Søer Mielle | Berith | Olsd. | tjener | 64 | |
Søer Mielle | Anne | Olsd. | tjener | 60 | |
Søer Mielle | Aleth | Jensd. | tjener | 16 | |
|
Søer Mielle | Ole | Kristians. | bruker | 43 | "Ole Kr. Hansen" |
Søer Mielle | Elen | Pedersd. | kone | 42 | "og Hst." |
Søer Mielle | Jacob | Ols. | barn | 8 | |
Søer Mielle | Kiel | | barn | 0.5 | |
Søer Mielle | Ingebor | | barn | 3 | |
Søer Mielle | Anne | | barn | 0.5 | |
Søer Mielle | Helvig | | barn | 12 | |
Søer Mielle | Hans | Peders. | tjener | 14 | |
Søer Mielle | Marith | Olsd. | tjener | 56 | |
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Nord Mielle | Peder | Peders. | bruker | 66 | |
Nord Mielle | Rachel | Jonsd. | kone | 54 | "og" |
Nord Mielle | Johannes | Peders. | barn | 28 | |
Nord Mielle | Ole | | barn | 27 | |
Nord Mielle | Anders | | barn | 17 | |
Nord Mielle | Maria | | barn | 21 | |
|
Nord Mielle | Kiel | Jens. | bruker | 80 | |
Nord Mielle | Roal | Kiels. | barn | 26 | |
Nord Mielle | Anne | | barn | 29 | |
|
Nord Mielle | Mortinus | Peders. | bruker | 46 | |
Nord Mielle | Malena | Jensd. | kone | 56 | |
Nord Mielle | Johannes | Jens. | barn | 11 | |
Nord Mielle | Jens | Mortinis. | barn | 8 | |
Nord Mielle | Karen | Jensd. | barn | 19 | |
Folketellinga 1801
Mielle Sør |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Joen | | Clausen | Husbonde | 67 | Hands 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Karen | | Sørensdtr | Hustrue | 44 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Johan | Peder | | Børen af hands 2det ægteskab | 12 | | | M |
Berteus | | | Børen af hands 2det ægteskab | 9 | | | M |
Lise | | | Børen af hands 2det ægteskab | 7 | | | K |
Else | Maria | | Børen af hands 2det ægteskab | 6 | | | K |
Ane | Andrea Heggelund | | Børen af hands 2det ægteskab | 1 | | | K |
Mette | Maria | | Datter af 1ste ægteskab | 26 | | | K |
Ingbor | Margrete | | Af 2det ægteskab | 3 | | | K |
Frans | | Hansen | Tieneste dreng | 24 | Ugift | | M |
Jacob | | Olsen | Husbonde | 41 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Giertrud | | Olsdtr | Hustrue | 60 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Jørgen | | | Deres børen | 11 | | | M |
Severina | | | Deres børen | 8 | | | K |
Kiel | | Olsen | Husbondens broder og tieneste dreng | 30 | Ugift | | M |
Catrina | | Josefsdtr | Tieneste tøs | 24 | Ugift | | K |
Claus | | Clausen | Husbonde | 67 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Ane | | Hinricsdatter Nordman | Hustrue | 42 | Begges 1ste ægteskab | | M |
Friderich | Peder | | Deres børen | 24 | | | M |
Martinus | | | Deres børen | 8 | | | M |
Karnelis | | Olsen | Tjeneste dreng | 14 | | | M |
Taalew | | Olsen | Husbonde | 42 | Begges 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Sara | | Ingbrictsdatter Jønsborg | Hustrue | 30 | Begges 2det ægteskab | | K |
Kristiana | | Taalewsdtr | Hans datter af 1ste ægteskab | 12 | | | K |
Ingbor | Hagen | Olsdtr | Hendes datter af 1ste ægteskab | 7 | | | K |
Jacob | | Andersen | Tieneste dreng | 13 | | | M |
Ole | | Andersen | Tieneste dreng | 24 | Ugift | | M |
Elen | | Olsdtr | Tieneste tøs | 23 | Ugift | | K |
Nord Mielle |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Zacharias | | Olsen | Husbonde | 50 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Karen | | Jonsdtr | Hustrue | 54 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Jens | | | Deres børen | 18 | Ugift | | M |
Ole | | | Deres børen | 15 | | | M |
Zacharias | | | Deres børen | 8 | | | M |
Karnelis | | | Deres børen | 6 | | | M |
Eva | | | Deres børen | 10 | | | K |
Ole | | Pedersen | Husbonde | 63 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Elen | | Hansdtr | Hustrue | 52 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | Hinric | | Deres børen | 20 | Ugift | | M |
Karnelia | | | Deres børen | 16 | Ugift | | K |
Ivar | | Stefensen | Husbonde | 50 | Hands 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Elen | | Olsdtr | Hustrue | 39 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Mathis | | | Hands børen af 1ste ægteskab | 17 | Ugift | | M |
Ole | Johan | | Hands børen af 1ste ægteskab | 16 | | | M |
Hans | Lorents | | Hands børen af 1ste ægteskab | 12 | | | M |
Stina | Margrete | | Hands børen af 1ste ægteskab | 13 | | | K |
Andreas | | | Deres børen af dette ægteskab | 7 | | | M |
Nils | | | Deres børen af dette ægteskab | 5 | | | M |
Nicolai | | | Deres børen af dette ægteskab | 1 | | | M |
Stefan | Andreas | Larsen | Tieneste dreng | 32 | Ugift | | M |
Gollinius | | Johansen | Husbondens steed-søn og tieneste dreng | 22 | Ugift | | M |
Ole | Andreas | Persen | Husbonde | 51 | Hands 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Thyri | | Jansdtr | Hustrue | 46 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Lars | | | Søn af hans 1ste ægteskab | 24 | Ugift | | M |
Matheus | | | Deres børen af dette ægteskab | 12 | | | M |
Hans | Andreas | | Deres børen af dette ægteskab | 8 | | | M |
Hinrica | | | Deres børen af dette ægteskab | 11 | | | K |
Ane | Margrete | Jensdtr | Foster pige | 9 | | | K |
Jens | | Olsen | Er i huuset | 48 | Enkemand 1. gang | Arbeyder for sin underholdnig | M |
Hans | | Olsen | Husbonde | 50 | Hands 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Kirsten | | Andersdtr | Hustrue | 45 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Lars | Andreas | | Deres børen af dette ægteskab | 3 | | | M |
Malena | | | Deres børen af dette ægteskab | 5 | | | K |
Elen | Hanna | | Hands børen af 1ste ægteskab | 14 | | | K |
Syneve | | | Hands børen af 1ste ægteskab | 12 | | | K |
Marta | | | Hands børen af 1ste ægteskab | 10 | | | K |
Olena | | | Hands børen af 1ste ægteskab | 9 | | | K |
Elen | | Larsdtr | Hans 1ste hustrues moder og er i hands huus | 80 | Enke 1. gang | Almisse lem, nyder underholdnig af bøygden og fattigkassen | K |
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
62 | 157 | Mjælde søndre | Johan P. Johnsen | 1-0-10-0 | 1 B£ 6 M¤ Fisk |
|
62 | 158 | Mjælde søndre | John Johnsen | 0-3-6-0 | 18 M¤ Fisk |
|
62 | 159 | Mjælde søndre | Cornelius Olsen | 0-4-8-0 | 1 B£ Fisk |
|
62 | 160 | Mjælde søndre | Bertheus Johnsen | 0-4-8-0 | 1 B£ Fisk |
|
63 | 162 | Mjælde nodre | Zacharias Johnsen | 0-3-6-0 | 1 B£ Fisk |
|
63 | 163 | Mjælde nodre | Ole A. Pedersen | 0-1-15-0 | 12 M¤ Fisk |
|
63 | 164 | Mjælde nodre | Hans H. Olsen | 0-0-20-0 | 6 M¤ Fisk |
|
63 | 165 | Mjælde nodre |
| 0-2-11-0 | 18 M¤ Fisk. | Øde |
Folketellinga 1845
Nord Mjelde
Zacharias | Zachariasen | Husfader | 55 |
Christianna | Olsdatter | Hans kone | 45 |
Enok | . | Sønn | 22 |
Ole | . | Sønn | 19 |
Peder | . | Sønn | 11 |
Martha Mahlene | . | Enka | 27 |
Cecelie | Ricardsdatter | Datter | 3 1/2 |
Hansine | Hansdatter | Foster Datter | 2 1/2 |
Birgithe | Olsdatter | Tjenestepike | 20 |
Martha | Larsdatter | Tjenestepike | 51 |
Hans H. | Olsen | Dreng | 35 |
Hans M. | Hansen | Husfader | 24 |
Zacharine | Zachariasdatter | Hans kone | 24 |
Hans Hegelund | . | Sønn | 2 1/2 |
Sivert Christian | . | Sønn | 1 |
Christianna | Johansdatter | Tjenestepike | 20 |
Nils | Martinsen | Dreng | 23 |
Martin | Thomasen | Dreng | 17 1/2 |
Hanna | Olsdatter | Hans Henrik Olsen's Enka | 57 |
Eilert | Hansen | Sønn | 22 |
Petrikke | Olsdatter | Tjenestepike | 20 |
Petrikke | Johansdatter | Foster Datter | 7 |
Hans Andreas | Olsen | Husfader | 53 |
Ingeborg Anna | Johnsdatter | Hans kone | 48 |
Hans Enok | . | Sønn | 16 |
Johan Peder | . | Sønn | 14 1/2 |
Johanna | Hansdatter | Datter | 22 |
Caroline | . | Datter | 19 |
Thea | . | Datter | 10 |
Helene | . | Datter | 6 |
Karen | Mathisdatter | Tjenestepike | 25 |
Christopher | Nilsen | Husfader | 27 |
Golla Vivika | Nilsdatter | Hans kone | 22 |
Hans Martin | . | Sønn | 8 1/2 |
Jørgen | . | Sønn | 3 1/2 |
Gjertrude Anna | . | Datter | 10 |
Dorthea | Tarroldsdatter | Tjenestepike | 30 |
Ole | Christiansen | Dreng | 27 1/2 |
Sør Mjelde
Fornavn | Etternavn | Beskrivelse | Alder |
John | Johnsen | Husfader | 66 |
Martha | Hansdatter | Hans kone | 62 |
Johan | . | Sønn | 16 |
Birgithe | . | Datter | 25 |
Ingeborg | Hansdatter | ? | 12 |
Morten C. | Hansen | Inderst | 26 |
Aleth | Johnsdatter | Hans kone | 20 |
Eilert Marthin | . | Sønn | 1 1/2 |
Ole Mathias | Hansen | Foster Sønn | 7 |
Johan Peder | Johnsen | Husfader | 58 |
Henrikke | Olsdatter | Hans kone | 55 |
Nils Peder | Thomasen | Dreng | 23 |
Gjertrude | Thomasdatter | Tjenestepike | 25 |
Theodora | Thomasdatter | Tjenestepike | 20 |
Ane Martha | Johnsdatter | Tjenestepike | 34 |
Hans Peder | Johansen | Husfader | 29 |
Berith | Nilsdatter | Hans kone | 27 |
Carl | . | Sønn | 6 mo. |
Lorentine | . | Datter | 4 1/2 |
Jendine | . | Datter | 2 1/2 |
Johan | Robertsen | Husfader | 48 |
Abelone | Christophersdatter | Hans kone | 45 |
Christopher Kiel | . | Sønn | 18 1/2 |
Richard | . | Sønn | 16 1/2 |
Berthius | . | Foster Sønn | 13 |
Ane | Jørgensdatter | Tjenestepike | 18 |
Inger | Olsdatter | Tjenestepike | 20 |
Robert | Jensen | Karmand | 85 |
Aleth | Johnsdatter | Hans kone | 70 |
Berthius | Johnsen | Husfader | 56 |
Else | Andersdatter | Hans kone | 60 |
Zacarias | | Sønn | 25 |
Carl Andreas | . | Sønn | 20 |
Ane Meldahl | . | Datter | 23 |
Olleguard Heggelund | | Datter | 18 |
Mathis | Berthiusen | Husfader | 30 |
Elen | Larsdatter | Hans kone | 25 |
Berthius | | Sønn | 1 |
Cecelie | . | Datter | 6 1/2 |
Karen Ovidia | . | Datter | 5 |
Eva | Henriksdatter | Tjenestepike | 15 |
Folketellinga 1865
Mjelle, 157
Hester: 2, Stort kveg: 15, Får: 37, Svin: 2, Bygg: 1, Poteter: 5
Johan P. Jonsen, hf, Gaardbruger selveier, g, 76, m
Henrikka Olsdatter, Hans kone, g, 74, k
Hans P. Johansen, Deres søn Inderst, Betyrer gaardbruget, g, 49, m
Bereth Kjelsdatter, Hans kone, g, 47, k
Carl Hansen, Deres søn, Hjælper faderen med gaardsbruget, ug, 21, m
Marta Hansdatter, Deres datter, ug, 18, k
Hanna Hansdatter, Deres datter, ug, 15, k
Albertine Hansdatter, Deres datter, ug, 13, k
Hans H. Hansen, Deres fostersøn, ug, 13, m, Lenvigs Prgj.
Rasmus Hansen, Deres tjenestekarl, ug, 24, m, Tromsøe
Karoline Mattisdatter, Deres tjenestepige, ug, 40, k, Lenvigs Prgj.
Ane Jonsdatter, Fattiglem, ug, 60, k
Jeremias Eliasen, Logerende, Fisker, ug, 29, m
Mikal Monsen, hf Inderst, Dagarbeider, g, 44, m, Beistadens Præstegld.
Else Olsdatter, Hans kone, g, 37, k
Peder Mikalsen, Deres søn, ug, 8, m
Morten Mikalsen, Deres søn, ug, 8, m
Olaus Mikalsen, Deres søn, ug, 3, m
Mjelle, 158a
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 12, Bygg: 3/4, Poteter: 5
Johan M. Jonsen, hf, Gaardbruger selveier, g, 40, m
Hansine Hansdatter, Hans kone, g, 34, k
Pauline Johansdatter, Deres datter, ug, 2, k
Singnel Jensdatter, Deres tjenestepige, ug, 26, k, Lenvigs Prgj.
Jensine Hansdatter, Hendes datter, ug, 4, k
Stort kveg: 1, Får: 4
Jon Jonsen, Hans fader, føderaadsmand, e, 85, m, Andenæs Prgj.
Mjelle, 158b
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 10, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 6
Morten Hansen, hf, Gaardbruger selveier, g, 45, m, Tromsøsundets Prgjld.
Johanna Hansdatter, Hans kone, g, 45, k
Eilert M. Mortensen, Deres søn, Hjælper faderen, ug, 22, m
Nils E. Mortensen, Deres søn, ug, 21, m
Alette M. Mortensdatter, Deres datter, ug, 9, k
Ane M. Johannesdatter, Deres fosterdatter, ug, 8, k
Petrikke Mikalsdatter, Deres tjenestepige, ug, 30, k, Lenvigs Prgj.
Mjelle, 159a, 160a
Hester: 1, Stort kveg: 12, Får: 18, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 8
Christoffer Johannessen, hf, Gaardbruger selvejer, g, 38, m
Bereth Nilsdatter, Hans kone, g, 38, k
Gerhard Christoffersen, Deres søn, ug, 10, m
Christian Christoffersen, Deres søn, ug, 8, m
Lauritz Christoffersen, Deres søn, ug, 6, m
Hans P. Christoffersen, Deres søn, ug, 4, m
Jens M. Christoffersen, Deres søn, ug, 2, m
Johanna Christoffersdatter, Deres datter, ug, 14, k
Nikoline Christoffersdatter, Deres datter, ug, 12, k
Jakob Johansen, Deres tjenestekarl, ug, 21, m
Petrika Nilsdatter, Deres tjenestepige, ug, 28, k, Bergs Prgj.
Mjelle*
Nils Henriksen, hf, Løskarl Fisker, ug, 40, m
Mjelle, 159b
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 11, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 6
Rikard Johannessen, hf, Gaardbruger selveier, g, 36, m
Marta Kjelsdatter, Hans kone, g, 37, k
Rikard Rikardsen, Deres søn, ug, 4, m
Albertine Rikardsdatter, Deres datter, ug, 12, k
Karoline Rikardsdatter, Deres datter, ug, 6, k
Hansine Rikardsdatter, Deres datter, ug, 2, k
Ole M. Hansen, Deres fostersøn, ug, 14, m
Lars P. Hansen, Deres tjenestekarl, ug, 25, m
Ovidia Olsen, Deres tjenestepige, ug, 19, k, Lenvigs Prgj.
Storelv, 160
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 34, Svin: 2, Poteter: 7
Christiane Olsdatter, hm, Gaardbruger selveier, e, 69, k
Enok Sakariasen, Hendes søn, Bestyrer gaardsbruget, g, 40, m
Petrikke Olsdatter, Hans kone, g, 38, k
Sivert Enoksen, Deres søn, ug, 2, m
Martine Enoksdatter, Deres datter, ug, 11, k
Cecilie Eidisdatter, Deres tjenestepige, ug, 23, k
Peder Jensen, Deres tjenestekarl, ug, 16, m, Lenvigs Prgj.
Hans H. Olsen, hf, Løskarl Fisker, ug, 55, m
Peder Sakariasen, hf, Løskarl Fisker, ug, 30, m
Marta Larsdatter, Lægdslem, ug, 85, k
Mjelle, 160b
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 19, Svin: 1, Bygg: 3/4, Poteter: 7
Mattis Berteusen, hf, Gaardbruger selveier, g, 50, m
Elen Larsdatter, Hans kone, g, 47, k, Maalselvens Prstgd.
Berteus Mattisen, Deres søn, Hjælper faderen med gaardsbruget, ug, 21, m
Bernhard Mattisen, Deres søn, ug, 1, m
Cecilie Mattisdatter, Deres datter, Hjælper til med husholningen, ug, 23, k
Ølegaard Mattisdatter, Deres datter, ug, 19, k
Lorentine Mattisdatter, Deres datter, ug, 12, k
Indiane Mattisdatter, Deres datter, ug, 4, k
Nils Gundersen, Deres fostersøn, ug, 12, m, Tromsø Præstegjæld
Ingebrikt Nilsen, Logerende, Fisker, ug, 53, m, Tromsø Præstegjæld
Næsset, 163
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 5, Svin: 1, Bygg: 1/2
Hans E. Hansen, hf, Gaardbruger selveier, g, 37, m
Hanna Hansdatter, Hans kone, g, 33, k
Hans M. Hansen, Deres søn, ug, 12, m
Gerhard Hansen, Deres søn, ug, 4, m
Hertvig Hansen, Deres søn, ug, 2, m
Karoline Mattisdatter, Deres fosterdatter, ug, 12, k
Stort kveg: 1, Får: 4
Hans A. Olsen, Husfader føderaadsmand, e, 73, m
Næsset, 163
Stort kveg: 3, Får: 10, Svin: 1, Bygg: 1/4, Poteter: 2
Peder Ingebrigtsen, hf, Gaardbruger selveier, g, 30, m
Helene Hansdatter, Hans kone, g, 27, k
Johan P. Hansen, Husfader hendes broder, Fisker, ug, 32, m
Thea Hansdatter, Hands søster, Tjener broderen, ug, 30, k
Bildvig, 164a
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 16, Svin: 3, Bygg: 3/4, Poteter: 5
Hans M. Hansen, hf, Gaarbruger selveier, g, 46, m
Sakarine Sakariasdatter, Hans kone, g, 46, k
Hans H. Hansen, Deres søn, Hjælper faderen med gaardsbruget, ug, 23, m
Adrian Hansen, Deres søn, Hjælper faderen med gaardsbruget, ug, 20, m
Nils C. Hansen, Deres søn, Hjælper faderen med gaardsbruget, ug, 16, m
Sivert Hansen, Deres søn, ug, 2, m
Hanna Hansdatter, Deres datter, ug, 18, k
Martine Hansdatter, Deres datter, ug, 12, k
Cecilie Hansdatter, Deres datter, ug, 10, k
Helmine Hansdatter, Deres datter, ug, 4, k
Bildvig, 164b
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 9, Bygg: 1/2, Poteter: 4
Eilert Hansen, hf, Gaardbruger selveier, g, 43, m
Brynhild Olsdatter, Hans kone, g, 32, k, Tønsets Prgj.
Hans Eilertsen, Deres søn, ug, 9, m
Ole B. Eilertsen, Deres søn, ug, 3, m
Eilert Eilertsen, Deres søn, ug, 1, m
Hans A. Sørensen, Deres fostersøn, ug, 14, m, Lenvigs Prgj.
Får: 2
Gjertru Enoksdatter, Deres tjenestepige, e, 31, k, Lenvigs Prgj.
Hanna Olsdatter, Hans moder, Føderaaskone, e, 75, k
Mjelle, 165
Hester: 1, Får: 12, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 3
Ole S. Jonsen, hf, Gaardbruger selveier, g, 45, m, Lenvigs Prgj.
Golla Nilsdatter, Hans kone, g, 43, k
Johan K. Olsen, Deres søn, ug, 17, m
Nils G. Olsen, Deres søn, ug, 7, m
Jens M. Olsen, Deres søn, ug, 2, m
Ole A. Olsen, Deres søn, ug, 1, m
Nikoline Olsdatter, Deres datter, ug, 19, k
Golla L. Olsdatter, Deres datter, ug, 14, k
Albertine Olsdatter, Deres datter, ug, 12, k
Mille M. Olsdatter, Deres datter, ug, 10, k
Oline G. Olsdatter, Deres datter, ug, 8, k
Cecilie Olsdatter, Deres datter, ug, 4, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 1: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Karl G. Hansen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 2: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Lorents Jensen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 3: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Hans P. Johansen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 4: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Johan Martin Jonsen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 5: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Eilert Mortensen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 6: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Gerhard Kristoffersen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 7: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Gerhard Kristoffersen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 8: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Rikard Johansen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 9: Mjelde søndre/Karlstad - Karl Kristiansen
Gårdsnr. 55 Bruksnr. 10: Mjelde søndre/Mjelde søndre - Nils Edvard Mathias Mortensen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 1: Mjelde nordre/Storelven - Peder Zakariassen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 1: Mjelde nordre/Storelven - Andreas Pedersen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 2: Mjelde nordre/Neset - Hans Enok Hansen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 3: Mjelde nordre/Neset - Peder Olaus Ingebrigtsen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 4: Mjelde nordre/Bildvik - Adrian Hansen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 5: Mjelde nordre/Bildvik - Eilert M. Hansen
Gårdsnr. 56 Bruksnr. 6: Mjelde nordre/Mjelde nordre - Kristoffer Brox
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
55 | 10 | Mjelde søndre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nils | Mortensen | m | hf | g | Gaardbruger (selveier) og fisker | 1846 |
Lorentine | Matisdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1854 |
Oline | Jensdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1883
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
55 | 9 | Karlstad |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Karl | Kristiansen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1854 |
Elen | Eilertsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1855 |
Elise | Karlsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1884 |
Konstanse | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1886 |
Eilert | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
