Sommerlyst
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
Vis større kart
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
0 |
0 |
Sommerlyst |
!! Bergendahl, Lodsoldermand |
0-1-8-0 |
4 M€ Fisk |
|
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 121 Bruksnr. 1: Sommerlyst/Sommerlyst - Joakim Georgsen
Gårdsnr. 121 Bruksnr. 2: Sommerlyst/Sommerlyst - Søren A. Karlsen
Matrikkelutkastet 1950
121 | Sommerlyst |
1 | Sommerlyst | 0 mark 96 øre | Tromsø kommune |
2 | Sommerlyst | 0 mark 14 øre | Gunnar Olsen |
3 | Vandledningsmyren | 0 mark 02 øre | Tromsø kommune |
4 | Geofysisk Institutt B. | 0 mark 01 øre | Det Geofysiske institutt |
5 | Fjordgløtt II | 0 mark 02 øre | Erling Olsen |
6 | Oddheim | 0 mark 01 øre | Arne M. Ingebrigtsen |
7 | Thorsheim | 0 mark 02 øre | Gunnar T. Olsen |
8 | Bergum | 0 mark 02 øre | Trygve Bergum |
9 | Motun | 0 mark 02 øre | Oddvar Jensen |
10 | Bekkelund | 0 mark 02 øre | Else Haldorsen |
11 | Lysholt 2 | 0 mark 01 øre | Kjartan Lorentzen |
12 | Nyeng | 0 mark 02 øre | Egil Hansen |
13 | Vangen | 0 mark 02 øre | Karl Svendsen |
14 | Kjellheim | 0 mark 02 øre | Erik Westberg |
15 | Bjørgbu | 0 mark 01 øre | Bjørg Reymert |
Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:
¦
Besøkere i dag: